Техническое серебро
Источники технического серебра
Наиболее ценными источниками являются детали, извлеченные из оборудования советского производства и стран-участников СЭВ. Мы также ведем прием технического серебра, содержащегося в продукции более позднего производства. Наши эксперты, пользуясь новейшим оборудованием, с высокой точностью определяют количество содержащегося драгметалла в каждой единице сдаваемого лома. Благодаря этому цена скупки серебра технического в нашей компании максимально высокая.
Мы принимаем следующие виды изделий:
- слитки, аноды, прокат, проволока;
- серебряные контакты и контакты с серебряным покрытием с содержанием Ag 2,5-99%;
- магнитный и немагнитный лом силовых контактов с содержанием Ag 60-85%;
- электротехническая продукция с содержанием Ag от 5% и выше.
Любой вопрос на тему, как осуществляется прием технического серебра в СПБ, можно задать нашему менеджеру по телефону или на сайте. Вы всегда можете уточнить, принимается ли ваш лом в скупку, и какова цена приема технического серебра на дату обращения. Оценка стоимости осуществляется по курсу Лондонской биржи на момент оплаты.
Какие мы скупаем Техническое серебро
Фото Техническое серебро
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Техническое серебро
-
Серебро-80-немагнитное
-
Серебро-99
-
Серебренные контакты
-
Серебро магнитное
-
Серебро на меди
-
Серебро не магнитное
-
Серебро-20-на-меди
-
Серебро-60-магнитное
Маркировки Техническое серебро
Маркировки принимаемых Техническое серебро в нашу скупку
Детали с содержанием серебра
| № 1577 | Экран с провода Ag | тонкий, серебристо-молочного цвета | |
| № 1578 | Экран с провода Ag | средний, серебристо-молочного цвета | |
| № 1690 | Экран с провода Ag | крупный размер, серебристо-молочного цвета | |
| № 1717 | Струны от АТС СССР | 99% | |
| № 1764 | Внутренние элементы с К52-2, ЭТО | ||
| № 1588 | Контакты с магнитных пускателей 80% | (не магнитные) | |
| № 1587 | Контакты с магнитных пускателей 60% | (магнитные) | |
| № 1586 | Контакты на меди 25% | ||
| № 1792 | Скус с реле АТС 25% | ||
| № 2363 | Обрезанные контакты с реле РЭС6, РЭС22 25% | ||
| № 1691 | Кабель в прозрачной пластиковой оплётке Ag | тонкий, экран серебристо-молочного цвета | |
| № 1957 | Кабель в прозрачной пластиковой оплётке Ag | средний, экран серебристо-молочного цвета | |
| № 1692 | Кабель с экраном и жилой Ag, тонкий | экран и жила серебристо-молочного цвета | |
| № 2119 | Жилы тонкие Ag из провода | ||
| № 2128 | Жилы средние Ag из провода | ||
| № 2105 | Кабель с жилами Ag | ||
| № 2377 | Жилы толстые Ag из провода | ||
| № 2422 | Кабель Ag | ||
| № 2423 | Кабель Ag | ||
| № 2494 | Контакты с реле РЭС-6, РЭС-22 | ||
| № 1606 | Корпуса Ag | приёмные радиодетали оплачиваются отдельно | |
| № 2493 | Проволока Ag с термопар ТСП | ||
| № 1905 | Детали смесь Ag | мелкий размер | |
| № 2409 | Соединители без внутреннего пластика | ||
| № 1917 | Заклёпки Ag | мелкий размер | |
| № 1920 | Корпуса Ag | мелкий размер | |
| № 2443 | Посеребренные корпуса | крупный размер, без внутренних элементов | |
| № 1701 | Припой ПСр-5 | ||
| № 1702 | Припой ПСр-10 | ||
| № 1699 | Припой ПСр-15 | ||
| № 2419 | Припой ПСр-15 | ||
| № 1700 | Припой ПСр-25 | ||
| № 1788 | Припой ПСр-40 | ||
| № 1789 | Припой ПСр-45 | ||
| № 1790 | Припой ПСр-50 | ||
| № 1791 | Припой ПСр-62 | ||
| № 1857 | Припой ПСр-65 | ||
| № 1858 | Припой ПСр-70 | ||
| № 1946 | Припой ПСр-71 | ||
| № 1948 | Припой ПСр-72 | ||
| № 2146 | Контакты с магнитных пускателей на основании | цена зависит от размера контакта и ℅ Ag | |
| № 2417 | Вставка плавкая Ag 99% | точная цена после анализа | |
| № 1610 | Конденсаторы КПВ | с посеребренными пластинами | |
| № 2411 | 6С5Д | на вес, цена за кг | |
| № 2421 | Соединители посеребренные | ||
| № 1590 | СЦ 25 | (аккумулятор) | |
| № 1675 | СЦК 45б | ||
| № 1820 | СЦК50/0013 | ||
Радиодетали и компоненты, содержащие серебро
| Внешний вид | Маркировка/Цена | Внешний вид | Маркировка/Цена |
|---|---|---|---|
| № 1577 | Экран с провода Agтонкий, серебристо-молочного цвета | № 1578 | Экран с провода Agсредний, серебристо-молочного цветаПодробнее |
| № 1690 | Экран с провода Agкрупный размер, серебристо-молочного цвета | № 1717 | Струны от АТС СССР99%Подробнее |
| № 1997 | Струны от АТС пр-во ГДР, Чехословакия, Болгарияточная цена зависит от составаПодробнее | № 1764 | Внутренние элементы с К52-2, ЭТОПодробнее |
| № 1588 | Контакты с магнитных пускателей 80%(не магнитные)Подробнее | № 1587 | Контакты с магнитных пускателей 60%(магнитные)Подробнее |
| № 1586 | Контакты на меди 25%Подробнее | № 1792 | Скус с реле АТС 25%Подробнее |
| № 2363 | Обрезанные контакты с реле РЭС6, РЭС22 25%Подробнее | № 1585 | Контакты с контакторов на основе 5%-20%Подробнее |
| № 1691 | Кабель в прозрачной пластиковой оплётке Agтонкий, экран серебристо-молочного цветаПодробнее | № 1957 | Кабель в прозрачной пластиковой оплётке Agсредний, экран серебристо-молочного цветаПодробнее |
| № 1692 | Кабель с экраном и жилой Ag, тонкийэкран и жила серебристо-молочного цветаПодробнее | № 2119 | Жилы тонкие Ag из проводаПодробнее |
| № 2128 | Жилы средние Ag из проводаПодробнее | № 2105 | Кабель с жилами AgПодробнее |
| № 2377 | Жилы толстые Ag из проводаПодробнее | № 2422 | Кабель AgПодробнее |
| № 2423 | Кабель AgПодробнее | № 1693 | Пластины с реле РЭН 33Подробнее |
| № 2494 | Контакты с реле РЭС-6, РЭС-22Подробнее | № 1606 | Корпуса Agприёмные радиодетали оплачиваются отдельноПодробнее |
| № 2041 | Полезная информация на фотоПодробнее | № 1703 | Пластины с новых батарей СЦцинковые пластины не принимаемПодробнее |
| № 1939 | Пластины с аккумуляторов серий СЦ б/уточная цена зависит от состояния пластин AgПодробнее | № 2493 | Проволока Ag с термопар ТСППодробнее |
| № 1970 | Проволока Agдиаметр 1 ммПодробнее | № 1987 | Проволока Agдиаметр 1,5 мм - 2,5 ммПодробнее |
| № 1608 | Крупные детали AgВ настоящее время не принимаемПодробнее | № 1905 | Детали смесь Agмелкий размерПодробнее |
| № 2409 | Соединители без внутреннего пластикаПодробнее | № 1917 | Заклёпки Agмелкий размерПодробнее |
| № 1920 | Корпуса Agмелкий размерПодробнее | № 2443 | Посеребренные корпусакрупный размер, без внутренних элементовПодробнее |
| № 1701 | Припой ПСр-5Подробнее | № 1702 | Припой ПСр-10Подробнее |
| № 1705 | Припой ПСр-12Подробнее | № 1699 | Припой ПСр-15Подробнее |
| № 2419 | Припой ПСр-15Подробнее | № 1700 | Припой ПСр-25Подробнее |
| № 1706 | Припой ПСр-37,5Подробнее | № 1788 | Припой ПСр-40Подробнее |
| № 1789 | Припой ПСр-45Подробнее | № 1790 | Припой ПСр-50Подробнее |
| № 1791 | Припой ПСр-62Подробнее | № 1857 | Припой ПСр-65Подробнее |
| № 1858 | Припой ПСр-70Подробнее | № 1946 | Припой ПСр-71Подробнее |
| № 1948 | Припой ПСр-72Подробнее | № 1581 | Контактные части из различных изделийПодробнее |
| № 1582 | Контактные части из различных изделийПодробнее | № 1583 | Контактные части из различных изделийПодробнее |
| № 1584 | Контактные части из различных изделийПодробнее | № 1906 | Контакты на основанииПодробнее |
| № 2146 | Контакты с магнитных пускателей на основаниицена зависит от размера контакта и ℅ AgПодробнее | № 2417 | Вставка плавкая Ag 99%точная цена после анализаПодробнее |
| № 1610 | Конденсаторы КПВс посеребренными пластинамиПодробнее | № 2411 | 6С5Дна вес, цена за кгПодробнее |
| № 2421 | Соединители посеребренныеПодробнее | № 1802 | СЦД5Подробнее |
| № 1589 | СЦС 1,5(аккумулятор)Подробнее | № 1591 | СЦС 15(аккумулятор)Подробнее |
| № 1704 | СЦМ 18(аккумулятор)Подробнее | № 1590 | СЦ 25(аккумулятор)Подробнее |
| № 1675 | СЦК 45б | № 1820 | СЦК50/0013Подробнее |
| № 1823 | СЦС40 | № 1609 | Крупные детали AgВ настоящее время не принимаемПодробнее |
| № 1598 | Крупные детали Agв настоящее время не принимаемПодробнее | ||
Цены на скупку Техническое серебро
Цены на скупку Техническое серебро нашим приёмным пунктом
| Маркировка, название и описание | Ед.
изм. |
Цена |
|---|---|---|
| СЕРЕБРО 99%проволока, контакты, пластины, корпуса от конденсаторов типа К52 и т.д | кг. | 120142.29 |
| СЕРЕБРО 80%немагнитное | кг. | 97084.68 |
| СЕРЕБРО 60%магнитное | кг. | 72813.51 |
| СЕРЕБРО 25%на меди | кг. | 30338.96 |
| СЕРЕБРО 25%с МКС | кг. | 30338.96 |
| ПСр-72 | кг. | 69900.97 |
| ПСр-71 | кг. | 68930.12 |
| ПСр-70 | кг. | 67959.28 |
| ПСр-65 | кг. | 63105.04 |
| ПСр-62 | кг. | 60192.50 |
| ПСр-50 | кг. | 48542.34 |
| ПСр-45 | кг. | 43688.11 |
| ПСр-40 | кг. | 38833.87 |
| ПСр-37,5 | кг. | 34100.99 |
| ПСр-25 | кг. | 24271.17 |
| ПСр-15 | кг. | 12742.37 |
| ПСр-12 | кг. | 10193.89 |
| ПСр-10 | кг. | 7888.13 |
| ПСр-5 | кг. | 2427.12 |
| Экран с проводатонкий | кг. | 10922.03 |
| Экран с проводасредний | кг. | 9708.47 |
| Экран с проводатолстый | кг. | 8494.91 |
| Жила из проводатонкая (много жильная) | кг. | 8494.91 |
| Жила из проводасредняя (много жильная) | кг. | 6067.79 |
| Жила из проводатолстая | кг. | 1456.27 |
| ПОСЕРЕБРЕННАЯ лигатура любаяс разъёмов, проволока | кг. | 1334.91 |
| Кабельтонкий | кг. | 3640.68 |
| Кабельтонкий | кг. | 4247.46 |
| Кабель | кг. | 2427.12 |
| Кабельтолстый | кг. | 2669.83 |
| Кабель в прозрачой пласт.оплётке | кг. | 2063.05 |
| Посеребренные алюминиевые блоки GSMБез болтиков, и примесей латуни и железа | кг. | 237.50 |
