Прайс-лист радиодеталей
Материал из Радиодетали Покупаю РФ
Конденсаторы
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| Конденсаторы H90 зеленые общая группа | 129044 |
| Конденсаторы Н30 зеленые общая группа | 157171 |
| Конденсаторы D зеленые общая группа | 149150 |
| Конденсаторы V зеленые | 156076 |
| Конденсаторы Н90 красные общая группа | 110012 |
| Конденсаторы Н30,D,E красные общая группа | 133200 |
| Конденсаторы Н50 красные | 178157 |
| Конденсаторы V, M1500 красные | 130063 |
| Конденсаторы 1МО, м68 | 158036 |
| Конденсаторы 2м2 | 184270 |
| Конденсаторы Болгария | 78038 |
| Конденсаторы К10-17, 23, 43 (пластик) | 44014 |
| Конденсаторы К10-23 Н30,D | 86048 |
| Конденсаторы К10-17, 23, 43 (керамика) | 31020 |
| Конденсаторы бескорпусные отеч. | 77997 |
| Конденсаторы К10-47 общая группа | 75057 |
| Конденсаторы К10-47D | 100076 |
| Конденсаторы К10-47Н30 | 113030 |
| Конденсаторы Б18-11 | 48090 |
| Конденсаторы К10-26 | 76114 |
| Конденсаторы К10-48 | 50038 |
| Конденсаторы К52-1 | 45036 |
| Конденсаторы К53-1, кроме 4,6,9,14,21 (мелкие - 50% от указанной цены) | 2804 |
| Конденсаторы танталовые К52-9,11,17,18 | 6798 |
Конденсаторы (штучный товар)
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| Конденсаторы К52-2, 5 мелкие (салатовые и с черной крышкой - 50% от указанной стоимости) | 53 |
| Конденсаторы К52-2, 5 крупные (салатовые и с черной крышкой - 50% от указанной стоимости) | 265 |
| Конденсаторы ЭТО-1 мелкие | 60 |
| Конденсаторы ЭТО-2 крупные | 300 |
| Конденсаторы К52-7 мелкие (высота 17 мм) | 106 |
| Конденсаторы К52-7 крупные | 795 |
| Конденсаторы К52-2С, 5С мелкие (с черной крышкой) | 244 |
| Конденсаторы К52-2С, 5С крупные (с черной крышкой) | 916 |
Микросхемы 155 серии
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| 130, 133, 134 (без подложки) | 70 |
| 130, 133, 134 (без подложки), б/у | 47 |
| 130, 133, 134 (одна подложка) | 102 |
| 130, 133, 134 (одна подложка), б/у | 75 |
| 130, 133, 134 (две подложки) | 235 |
| 130, 133, 134 (две подложки), б/у | 188 |
| 130, 133, 564 (16 ног, без подложки) | 132 |
| 130, 133, 564 (16 ног, без подложки), б/у | 113 |
| 130, 133, 564 (16 ног, одна подложка выпуклая) | 141 |
| 130, 133, 564 (16 ног, одна подложка выпуклая), б/у | 117 |
| 130, 590 (16 ног, одна подложка плоская) | 197 |
| 130, 590 (16 ног, одна подложка плоская), б/у | 169 |
| 132ру (16 коротких ног, без подложки) | 122 |
| 132ру (16 коротких ног, без подложки), б/у | 103 |
| 133ИД1, 556РТ5 (24 ноги, без подложки) | 169 |
| 133ИД1, 556РТ5 (24 ноги, без подложки), б/у | 132 |
| 133ИД3, 556РТ7 (24 ноги, одна подложка) | 376 |
| 133ИД3, 556РТ7 (24 ноги, одна подложка), б/у | 329 |
| 133ИД5, 556РТ7 (24 ноги, две подложки) | 423 |
| 133ИД5, 556РТ7 (24 ноги, две подложки), б/у | 365 |
| 140уд и подобные (12 ног) | 244 |
| 140уд и подобные (12 ног), б/у | 113 |
| 140уд и подобные (8 ног) | 207 |
| 140уд и подобные (8 ног), б/у | 113 |
| 142ЕН1, 2, НД1-5 | 150 |
| 142ЕН1, 2, НД1-5, б/у | 122 |
| 142ЕН3, 9 (8 ног) | 235 |
| 142ЕН3, 9 (8 ног), б/у | 197 |
| 142ЕН5 (4 ноги) | 226 |
| 142ЕН5 (4 ноги), б/у | 188 |
| 1801 и подобные (48 ног) | 376 |
| 1801 и подобные (48 ног), б/у | 329 |
| 1801 и подобные (64 или 68 ног) | 498 |
| 1801 и подобные (64 или 68 ног), б/у | 423 |
| 217нт1 | 103 |
| 217нт1, б/у | 103 |
| 218, 226УН5В | 226 |
| 218, 226УН5В, б/у | 197 |
| 286ЕП1, 3 и подобные | 113 |
| 286ЕП1, 3 и подобные, б/у | 94 |
| 564 торец (до 90-го года) | 132 |
| 564 торец (до 90-го года), б/у | 113 |
| 564 торец (после 90-го года) | 79 |
| 564 торец (после 90-го года), б/у | 71 |
| 565РУ1 и подобные (22 ноги) | 263 |
| 565РУ1 и подобные (22 ноги), б/у | 179 |
| 565РУ3, 580 и подобные (16 ног) | 188 |
| 565РУ3, 580 и подобные (16 ног), б/у | 150 |
| 565РУ5 с желтой крышкой (16 ног) | 301 |
| 565РУ5 с желтой крышкой (16 ног), б/у | 263 |
| 573РФ и подобные (24 ноги) | 282 |
| 573РФ и подобные (24 ноги), б/у | 216 |
| 580 и подобные (20 ног) | 235 |
| 580 и подобные (20 ног), б/у | 188 |
| 580 и подобные (28 ног) | 329 |
| 580 и подобные (28 ног), б/у | 235 |
| 580 и подобные (32 ноги) | 352 |
| 580 и подобные (32 ноги), б/у | 282 |
| 580 и подобные (40 ног) | 451 |
| 580 и подобные (40 ног), б/у | 357 |
| 580ИК55 (48 ног) | 498 |
| 580ИК55 (48 ног), б/у | 432 |
| 588ВТ1, 1806ВМ2, 1801 (42 ноги) | 376 |
| 588ВТ1, 1806ВМ2, 1801 (42 ноги), б/у | 329 |
| АОТ, АОД | 141 |
| АОТ, АОД, б/у | 113 |
| К1ЖГ | 301 |
| К1ЖГ, б/у | 232 |
| К573РФ коричневый корпус | 43 |
| К573РФ коричневый корпус, б/у | 43 |
| КТС613 и подобные | 367 |
| КТС613 и подобные, б/у | 320 |
Микросхемы 155 серии
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| Микросхемы 155 серии (желтые внутри на разломе) | 7001 |
Транзисторы
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| КТ 201,203 короткие ноги и подобные | 66 |
| КТ 201,203 короткие ноги и подобные, б/у | 47 |
| КТ 201,203 длинные ноги и подобные | 75 |
| КТ 201,203 длинные ноги и подобные, б/у | 47 |
| КТ 306,301,312 белые | 47 |
| КТ 306,301,312 белые, б/у | 47 |
| КТ 306,301,312,316 жёлтые и подобные | 106 |
| КТ 306,301,312,316 жёлтые и подобные, б/у | 70 |
| КТ 307,601,603,608 белые и подобные | 85 |
| КТ 307,601,603,608 белые и подобные, б/у | 85 |
| КТ 308,601,603,608 жёлтые и подобные | 216 |
| КТ 308,601,603,608 жёлтые и подобные, б/у | 141 |
| КТ 325 и подобные | 132 |
| КТ 325 и подобные, б/у | 113 |
| КТ 602 белые и подобные | 113 |
| КТ 602 белые и подобные, б/у | 113 |
| КТ 602 жёлтые и подобные | 329 |
| КТ 602 жёлтые и подобные, б/у | 169 |
| КТ 606 болт белый и подобные | 19 |
| КТ 606 болт белый и подобные, б/у | 19 |
| КТ 610,613,913 и подобные | 329 |
| КТ 610,613,913 и подобные, б/у | 207 |
| КТ 630,830,831 и подобные | 132 |
| КТ 630,830,831 и подобные, б/у | 113 |
| КТ 704,912,926 жёлтые внутри толстая кайма | 170 |
| КТ 704,912,926 жёлтые внутри толстая кайма, б/у | 170 |
| КТ 814,817 | 19 |
| КТ 814,817, б/у | 19 |
| КТ 866А и подобные | 478 |
| КТ 866А и подобные, б/у | 407 |
| КТ 904,907,914 болт жёлтый и подобные | 329 |
| КТ 904,907,914 болт жёлтый и подобные, б/у | 282 |
| КТ 909 и подобные | 291 |
| КТ 909 и подобные, б/у | 244 |
| КТ 9105 | 302 |
| КТ 9105, б/у | 240 |
| КТ 911 и подобные | 442 |
| КТ 911 и подобные, б/у | 329 |
| КТ 912 и подобные | 387 |
| КТ 912 и подобные, б/у | 387 |
| КТ 9151 | 751 |
| КТ 9151, б/у | 542 |
| КТ 919 и подобные | 282 |
| КТ 919 и подобные, б/у | 226 |
| КТ 920,922 и подобные | 442 |
| КТ 920,922 и подобные, б/у | 310 |
| КТ 921 болт кайма желтая и подобные | 56 |
| КТ 921 болт кайма желтая и подобные, б/у | 38 |
| КТ 926,912 тонкая кайма | 31 |
| КТ 926,912 тонкая кайма, б/у | 31 |
| КТ 930,931,958 и подобные | 367 |
| КТ 930,931,958 и подобные, б/у | 291 |
| КТ 948 и подобные | 178 |
| КТ 948 и подобные, б/у | 147 |
| КТ 965 жёлтые и подобные | 194 |
| КТ 965 жёлтые и подобные, б/у | 147 |
| КТ 970А | 345 |
| КТ 970А, б/у | 292 |
| м45304 | 329 |
| м45304, б/у | 235 |
| КТ 802,803,808,908 | 116 |
| КТ 802,803,808,908, б/у | 116 |
| КТ 809 | 77 |
| КТ 809, б/у | 77 |
| КТ 812 до 1986 года | 132 |
| КТ 812 до 1986 года, б/у | 132 |
| КТ 812 1986-89 годы | 85 |
| КТ 812 1986-89 годы, б/у | 85 |
Серебро
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| Контакты немагнитные | 110001 |
| Контакты магнитные | 84019 |
| Серебро на меди (контакты от реле) | 38002 |
| Серебро с МКС (срезка) | 38002 |
| Серебро 99% (контакты, проволока, корпуса р/д) | 128118 |
| Припой ПСР45 | 56030 |
| Контакты от разъемов ШР, ОСМ, ОНЦ… (посеребрение) | 751 |
| Разъемы пластмассовые | 250 |
Палладий
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| Контакты от МКС 7% | 184083 |
| Бегунки от СП5 16% | 420762 |
| Струны от МКС 18% | 473357 |
| Контакты от ПП3 20% | 525953 |
| Струны от МКС 28% | 736334 |
| Струны от СП5 28% | 736334 |
| Бегунки от СП5 58% | 1525262 |
| Контакты от КСП 78% | 2051215 |
| Проволока от реохорд 80% | 2103810 |
| Лигатура от переключателей ШИВ 25, 50 | 26318 |
| Контакты от разъемов РППГ2-48 | 26298 |
Платина
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| Контакты ПЛИ10 | 3171057 |
| Проволока от термопар | 3020055 |
| Платиновая посуда | 3352261 |
Резисторы
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| СП5-1,2… (кроме 28,30,50) до 1990 г | 22 |
| СП5 мелкие 1*1см до 1990 г | 13 |
| СП5 прямоугольные (Al или пласт. корпус) | 27 |
| СП5 прямоугольные с Al пластиной до 1990 г | 39 |
| СП5 прямоугольные 10, 15 Ом до 1990 г | 58 |
| СП5 прямоугольные 22, 33, 47, 68 Ом до 1990 г | 116 |
| ПП3-40…47 (после 08.1982 и без знака ВП проверяем на месте) | 176 |
| СП5-20 до 6,8 кОм | 70 |
| СП5-21А,Б до 1990 г | 45 |
| СП5-35 до 1990 г | 32 |
| СП5-39А,Б (в Al корпусе - 50% от стоимости) | 151 |
Реле
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| РЭС-7 | 2308 |
| РЭС-8 до 1966 года | 2155 |
| РЭС-8 до 1971 года (1972 проверять) | 1725 |
| РЭС-9 201,202,207,208 | 493 |
| РЭС-9 213,215,216,217,218 | 1250 |
| РЭС-10 300,305,308 | 117 |
| РЭС-10 301,302,303,304,319 | 200 |
| РЭС-10 312,313,314,315,320 | 573 |
| РЭС-15 до 1973 года | 153 |
| РЭС-22 1982-90 годы 023-09,10,11,12,13 | 1626 |
| РЭС-22 200-299 до 1974 года | 4305 |
| РЭС-22 200-299 до 1982 года | 3346 |
| РЭС-32 335-06,335-07 | 1626 |
| РЭС-32 354,355 | 3450 |
| РЭС-34 371-374,380 00-03,09,23-25,34 | 133 |
| РЭС-48 201-207 | 103 |
| РЭС-48 213-218 | 338 |
| РПС-3,4,5,7,15 (с 1972 г - 90%, с 1990 г - 30% от указанной стоимости) | 656 |
| РПС-18 до 1979 года (1980-90 годы - 85% от указанной стоимости) | 466 |
| РПС-20 756,760,761,762,763 (смотреть) | 959 |
| РПС-32 201-208 до 1992 года | 433 |
| РПС-32 209-216 до 1991 года | 1250 |
| РПС-34 231,232,233 до 1991 года | 999 |
| РПС-34 234,235,236 до 1980 года | 600 |
| РПС-36 251,252,253 до 1991 года | 1482 |
| РПС-36 254,255,256,264 до 1980 года | 3346 |
| РПВ-2/7 | 100 |
| ДП-12 902,903,906 до 1990 года | 5752 |
Разъемы
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| ГРППМ 7-90Г1р | 2212 |
| ГРППМ 7-90Г1р, б/у | 1 548 |
| ГРППМ 7-90ША1в | 787 |
| ГРППМ 7-90ША1в, б/у | 522 |
| ОНП-ВГ-37-140в | 4423 |
| ОНП-ВГ-37-140в, б/у | 3 362 |
| ОНП-ВГ-37-140р | 4777 |
| ОНП-ВГ-37-140р, б/у | 3 627 |
| ОНП-НС-1-108 | 5839 |
| ОНП-НС-1-108, б/у | 4 087 |
| ОНП-НС-1-94 | 5308 |
| ОНП-НС-1-94, б/у | 3 716 |
| ОНП-НС-2-62р | 4246 |
| ОНП-НС-2-62р, б/у | 3 273 |
| РПКМ4-67 Г1р | 10749 |
| РПКМ4-67 Г1р, б/у | 7 520 |
| РППГ2-48 белые контакты | 242 |
| РППГ2-48 белые контакты, б/у | 166 |
| РППГ2-48р желтые контакты | 3892 |
| РППГ2-48р желтые контакты, б/у | 2 654 |
| РППМ16-288р | 13270 |
| РППМ16-288р, б/у | 11 368 |
| РППМ16-72р | 3804 |
| РППМ16-72р, б/у | 2 654 |
| РППМ17-48р | 1769 |
| РППМ17-48р, б/у | 1 415 |
| РППМ17-52-3р | 1946 |
| РППМ17-52-3р, б/у | 1 504 |
| СНО-59-135р | 8404 |
| СНО-59-135р, б/у | 5 883 |
| СНО59-135в | 4158 |
| СНО59-135в, б/у | 3 282 |
| СНО60-54р | 1433 |
| СНО60-54р, б/у | 1 000 |
| СНО64-32р | 1327 |
| СНО64-32р, б/у | 885 |
| СНО64-48р | 2035 |
| СНО64-48р, б/у | 1 415 |
| СНО64-64р | 2742 |
| СНО64-64р, б/у | 1 920 |
| СНО64-96р | 4158 |
| СНО64-96р, б/у | 2 654 |
| СНП14-112р | 4246 |
| СНП14-112р, б/у | 3 034 |
| СНП14-72р | 2742 |
| СНП14-72р, б/у | 1 946 |
| СНП17-48р | 3539 |
| СНП17-48р, б/у | 2 477 |
| СНП17-52р | 3716 |
| СНП17-52р, б/у | 2 610 |
| СНП34-113р | 6370 |
| СНП34-113р, б/у | 4 459 |
| СНП34-135в | 5308 |
| СНП34-135в, б/у | 2 654 |
| СНП34-135в, локальный | 885 |
| СНП34-135в, локальный, б/у | 885 |
| СНП34-135р | 7608 |
| СНП34-135р, б/у | 5 750 |
| СНП34-30в | 708 |
| СНП34-30в, б/у | 531 |
| СНП34-30р | 1681 |
| СНП34-30р, б/у | 1 150 |
| СНП34-46в | 1814 |
| СНП34-46в, б/у | 929 |
| СНП34-46р | 2610 |
| СНП34-46р, б/у | 1 822 |
| СНП34-69в | 1637 |
| СНП34-69в, б/у | 1 424 |
| СНП34-69р | 3892 |
| СНП34-69р, б/у | 2 725 |
| СНП34-90р | 5043 |
| СНП34-90р, б/у | 3 539 |
| СНП41-120р | 8227 |
| СНП41-120р, б/у | 7 962 |
| СНП59-32в | 619 |
| СНП59-32в, б/у | 442 |
| СНП59-32р | 1327 |
| СНП59-32р, б/у | 885 |
| СНП59-48в | 796 |
| СНП59-48в, б/у | 531 |
| СНП59-48р | 2035 |
| СНП59-48р, б/у | 1 415 |
| СНП59-64в | 1327 |
| СНП59-64в, б/у | 885 |
| СНП59-64р | 2742 |
| СНП59-64р, б/у | 1 920 |
| СНП59-96в | 1946 |
| СНП59-96в, б/у | 1 371 |
| СНП59-96р | 4158 |
| СНП59-96р, б/у | 2 654 |
| ТАН-2в | 522 |
| ТАН-2в, б/у | 416 |
| ТАН-2р | 840 |
| ТАН-2р, б/у | 725 |
Переключатели
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| КСП | 6573 |
| П1Т3-1В (после 1990 г. - 40% от указанной стоимости) | 1339 |
| П1Т4-ВТ (после 1990 г. - 40% от указанной стоимости) | 1339 |
| ПГ2, ПГ7 кольцо (1990-91 гг - минус 20% от указанной стоимости) | 1642 |
| ПК1С-1В | 1239 |
| ПР-2-10 (после 1990 г. - 40% от указанной стоимости) | 9064 |
| ПР-2-2 (после 1990 г. - 40% от указанной стоимости) | 10329 |
| ПР-2-5 (после 1990 г. - 40% от указанной стоимости) | 12270 |
| ПТ25-1В (6 контактов) | 3961 |
| ШИВ 25/2 4ряда | 1742 |
| ШИВ 25/4 8рядов | 2622 |
Диоды
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| Светодиоды в металлическом корпусе | 37 |
| Светодиоды в металлическом корпусе, б/у | 26 |
| АЛС крупные | 132 |
| АЛС крупные, б/у | 75 |
| АЛС мелкие 8 ног | 47 |
| АЛС мелкие 8 ног, б/у | 38 |
| АЛС мелкие 6 ног | 28 |
| АЛС мелкие 6 ног, б/у | 19 |
| КД 906 | 13 |
| КД 906, б/у | 9 |
| КДС 627 | 89 |
| КДС 627, б/у | 47 |
| КДС 628 | 85 |
| КДС 628, б/у | 47 |
| КД 908, 917 и подобные (без подложки) | 85 |
| КД 908, 917 и подобные (без подложки), б/у | 66 |
| КД 908, 917 и подобные (1 подложка) | 150 |
| КД 908, 917 и подобные (1 подложка), б/у | 132 |
| КД 908, 917 и подобные (2 подложки) | 254 |
| КД 908, 917 и подобные (2 подложки), б/у | 216 |
| Светодиоды пластиковые с внутренней позолотой | 2 |
| Светодиоды пластиковые с внутренней позолотой, б/у | 2 |
| 2Д 504 и подобные | 12 |
| 2Д 504 и подобные, б/у | 6 |
Радиолампы
| Наименование | Цена, руб /шт. |
|---|---|
| ГИ-19Б | 1592 |
| ГМИ-2Б | 9455 |
| ГМИ-4Б | 6569 |
| ГМИ-5 | 4230 |
| ГМИ-7 | 10848 |
| ГМИ-7-1 | 11545 |
| ГМИ-10 | 1543 |
| ГМИ-11 | 4479 |
| ГМИ-14Б | 13983 |
| ГМИ-21-1 | 1443 |
| ГМИ-24Б | 9156 |
| ГМИ-26Б | 4727 |
| ГМИ-27А | 4727 |
| ГМИ-27Б | 4727 |
| ГМИ-32Б | 12042 |
| ГМИ-42Б | 6867 |
| ГМИ-83 | 3334 |
| ГМИ-83В | 3334 |
| ГМИ-89 | 1891 |
| ГМИ-90 | 3931 |
| ГС-23Б | 4877 |
| ГС-36Б | 796 |
| ГУ-23Б | 4877 |
| ГУ-34Б | 498 |
| ГУ-34Б-1 | 3732 |
| ГУ-43А | 3434 |
| ГУ-43Б | 3931 |
| ГУ-70Б | 896 |
| ГУ-71Б | 8012 |
| ГУ-72 | 1592 |
| ГУ-73Б | 7862 |
| ГУ-73П | 7862 |
| ГУ-74Б | 3334 |
| ГУ-78Б | 6668 |
| ГУ-84Б | 6419 |
| ГКД1-600/50 | 38914 |
| ЛИ-604 К-1 | 5325 |
| ЛИ-702-1 | 5325 |
| ЛИ-703 | 5325 |
| ЛИ-705 | 5325 |
| ТГИ1-2000/35 | 746 |
| ТГИ1-2500/50 | 11395 |
Тантал
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| К53-1 внутренний цилиндр | 7315 |
| К52-1 внутренний цилиндр | 7777 |
| К52-9 внутренний цилиндр | 7777 |
| К52-9 корпус | 8778 |
| ЭТО, К52-2, К52-5 внутренний вкладыш с диском | 8778 |
| ЭТН фольга | 8778 |
Процессоры
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| AMD и подобные | 11196 |
| Керамические с желтой крышкой | 16800 |
| Пластмассовые зеленые/коричневые | Уточняйте |
| Пластмассовые с металлической пластиной гладкие | Уточняйте |
| Пластмассовые с металлической пластиной с ножками | Уточняйте |
| Пластмассовые черные | Уточняйте |
Платы, ламели
| Наименование | Цена, руб /кг |
|---|---|
| Видеокарты | Уточняйте |
| Ламели палладиевые | 3387 |
| Ламели позолоченные советские | 49298 |
| Оперативная память с белыми ламелями | Уточняйте |
| Оперативная память с желтыми ламелями | Уточняйте |
| Платы материнские новые | Уточняйте |
| Платы материнские от ноутбуков | Уточняйте |
| Платы материнские старые | Уточняйте |
| Платы от бытовой техники | Уточняйте |
| Платы от жестких дисков HDD | Уточняйте |
| Платы от КИП советские | Уточняйте |
| Платы от мобильных телефонов старого поколения | Уточняйте |
| Платы от мониторов | Уточняйте |
| Платы от привода CD-ROM | Уточняйте |
| Платы от смартфонов и планшетов | Уточняйте |
| Сетевые и звуковые карты | Уточняйте |
