Конденсаторы
Материал из Радиодетали Покупаю РФ
В пунктах скупки лома радиоэлектроники нашей компании можно сдать конденсаторы следующих видов:
- керамические – серии КМ зеленого, красного, оранжевого, коричневого и желтого цвета, советские и производства Болгарии;
- керамические – серии К10 желтого и голубого цвета советского производства;
- танталовые – серий ЭТН, К53 советского производства;
- серебряно-танталовые – серий ЭТО, К52;
- пластиковые – серии К10;
- бескорпусные – советского производства;
- емкостные – сборки Б20, Б18 и другие.
Нами производится скупка конденсаторов советского и импортного производства. Виды конденсаторов по сериям представлены в объемном каталоге с фото, размещенном на сайте компании. По каждой позиции указана подробная маркировка и цена за единицу лома.
Какие мы скупаем Конденсаторы
Фото Конденсаторов
Посмотрите на скупаемые нами фото и маркировки Конденсаторов
-
47 JD
-
D 68n
-
D группа
-
H90 F
-
Б18-11
-
К 10-28
-
К 10-47
-
К10-23 (Н30 D)
-
К10-26
-
К10-28
-
К10-47 Н90
-
К52-1 и К52-1БМ М - Любой габарит
-
К52-2 Большая салатового цвета
-
К52-2 большая
-
К52-2 большие с чёрной крышкой
-
К52-2 маленькая
-
К52-2С 5C Большая с чёрной крышкой
-
К52-2С маленькая с чёрной крыжкой
-
К52-7
-
К52-9
-
К53-1 кроме 4 6 14 9 21 Крупный размер
-
КМ зеленые V
-
КМ рыжие V
-
Конденсаторы К10-17не магнитные
-
Конденсаторы К10-17Пластик
-
Конденсаторы КМ Страна Болгария
-
Линия задержки МЛЗ Любой номинал
-
Н30 D
-
Н30 68n
-
Н30
-
Н50 М15
-
Н50
-
Н90 1М5
-
Н90 М68
-
Н90F
-
ЭТО большая
-
ЭТО маленькая
Маркировки Конденсаторов
Конденсаторы КМ5Н30, КМ4 D, КМ5Н90 V, КМ5 Н90
| Конденсаторы КМ5Н30, КМ4 D, КМ5Н90 V, КМ5 Н90 | |||
| № 13 | KМ5 Н30 68n | зелёные | |
| № 14 | KМ5 Н30 | зелёные | |
| № 15 | KМ5 D 68n | зелёные | |
| № 16 | КМ4, KМ5 D | зелёные | |
| № 18 | KМ5 Н90 V, М1500 | только 5V, крупный размер | |
| № 17 | KМ5 Н90 F, L, M, N, U общая группа | зелёные, без выводов | |
Конденсаторы КМ3, КМ3 Н30,КМ4 Н50, КМ5 D, КМ6 Е, КМ6 1мкФ
| Конденсаторы КМ3, КМ3 Н30,КМ4 Н50, КМ5 D, КМ6 Е, КМ6 1мкФ | |||
| № 45 | KM Н90 1MO | рыжие | |
| № 44 | КМ3, КМ4, КМ5, KM6 Н30 | рыжего, жёлтого, салатового цветов | |
| № 47 | KM6 H90 1MO | верхний ряд
нестандартного цвета | |
| № 46 | KM4,КМ5 Н30 | рыжие | |
| № 48 | КМ6 H50 | ||
| № 61 | KM6 Н50 М15 | ||
| № 49 | KM6 Н90 2М2 | месяц и год выпуска указаны цифрами | |
| № 51 | KM6 Н90 2µ2 | месяц и год выпуска указаны цифрами | |
| № 53 | KM6 H90 1µ0 KM6 H90 2µ2 | рыжие | |
| № 54 | KM5 D | рыжие | |
| № 55 | KM6 H90 | рыжие | |
| № 56 | KM6 Е | рыжие | |
| № 57 | KM6 Н90 М68 | рыжие | |
| № 78 | KM6 рыжие | цифра "1" в начале маркировки | |
| № 58 | KM6 H90 6V | только 6V, крупный и средний размер | |
| № 70 | KM6 рыжие | цифра "2" в начале маркировки | |
| № 60 | KM6 H90 B, F, L, M | рыжие общей группы | |
| № 59 | KM6 H90 M1500 | только средний и крупный размер | |
Конденсаторы серии К10
| Конденсаторы К10 | |||
| № 88 | К10-17 | керамические, не магнитные | |
| № 89 | К10-17 | керамические, не магнитные | |
| № 2049 | К22У-1, конденсаторы СССР | внешне похожи на К10-17, относятся к категории "Срезка с Плат" | |
| № 90 | КС170, КС5208, КЛС | внешне похожи на К10-17, относятся к категории "Срезка с плат" | |
| № 91 | К10-17 | пластмассовый корпус, красного и чёрного цвета | |
| № 92 | К10-17 | Пластмассовый корпус белого, серого и бежевого цвета | |
| № 93 | К10-23, К10-43 Н90 | ||
| № 94 | К10-23 Н30, D | ||
| № 103 | К10-26 | керамический корпус | |
| № 104 | К10-28В Н30 25В, 50В 1МО, 1М5, 2М2 | пластмассовый корпус, крупный размер, 1,5 см * 1,2 см | |
| № 106 | K10-47В Н30 25В, 50В 1МО, 1М5, 2М2 | пластмассовый корпус, крупный размер, 1,5 см* 1,2 см | |
| № 107 | K10-47В Н90 25В, 50В 1МО, 1М5, 2М2 до 6,8 | Пластмассовый корпус, крупный размер, 1,5 см * 1,2 см | |
| № 105 | К10-28, К10-47 Н30, D, Н50, Н90 | пластмассовый корпус, мелкий, средний , крупный размер, выше 50В. | |
| № 108 | К10-47 JD 1МО, 1М5, 2М2 | крупный размер | |
| № 100 | К10-47 JF | ||
| № 97 | К10-47 | с 1993 года выпуска | |
| № 109 | К10-48 Н30, D | керамический корпус | |
Конденсаторы танталовые
| Конденсаторы танталовые | |||
| № 158 | К52-1 | ||
| № 159 | К52-1М, К52-1БМ | ||
| № 160 | К52-2 | мелкие | |
| № 161 | К52-2 | мелкие с 2000 г.в. | |
| № 162 | К52-2 | мелкие,салатовые, «2» в кружке | |
| № 163 | К52-2С | чёрная крышка, мелкие | |
| № 164 | К52-2 | крупные, знак «ромб» | |
| № 1681 | К52-3 | крупные | |
| № 165 | К52-5 | крупные, знак «ромб» | |
| № 166 | К52-2 | крупные,«2» в кружке, чёрная крышка | |
| № 167 | К52-2 | крупные,салатовые, «2» в кружке | |
| № 168 | К52-2С, К52-5С | чёрная крышка, крупные | |
| № 169 | К52-2 | крупные, без знака «ромб», с буквой «Э» | |
| № 170 | К52-2, К52-5 | крупные, с 2000 г.в. | |
| № 171 | КОПП | ||
| № 1941 | Танталовые конденсаторы | толщина не более 1 мм | |
| № 172 | К52-7 | с 1993 года выпуска, высота 1,7 см | |
| № 173 | К52-7 | до 1993 года выпуска | |
| № 174 | К52-8 | ||
| № 175 | К52-9 | ||
| № 176 | К52-11 | ||
| № 177 | К53-1, К53-1А | крупный размер, мелкие- дешевле | |
| № 178 | К53-6 | ||
| № 179 | К53-7 | крупный размер, мелкие- дешевле | |
| № 180 | К53-16 | в настоящее время не принимаем | |
| № 181 | К53-18 | крупный размер, мелкие- дешевле | |
| № 182 | К53-28, К53-31 | ||
| № 183 | ЭТО-1 | мелкий размер | |
| № 184 | ЭТО-С | мелкий размер | |
| № 185 | ЭТО-2 | крупный размер | |
| № 186 | ЭТ, ЭТН | ||
| № 187 | Конденсаторы «Tesla» | имп.танталовые | |
| № 188 | импортные конденсаторы | ||
| № 189 | Конденсаторы «Tesla» | аналог К52-1 | |
| № 190 | «ETA 3» | ||
| № 191 | конденсаторы танталовые импортные | Танталовые | |
| № 192 | конденсаторы импорт | аналог ЭТО-2 | |
| № 193 | ЭТО-3 | высота 30 мм | |
| № 194 | ЭТО-3 | высота 42 мм | |
| № 195 | К52-5 | высота 35 мм | |
| № 196 | ЭТО-4 | высота 35 мм | |
| № 197 | ЭТО-4 | высота 45 мм | |
| № 198 | К52-5 | высота 44 мм | |
| № 199 | К52-5 | высота 54 мм | |
| № 200 | ЭТО-4 | высота 59 мм | |
| № 201 | К52-5 | высота 73 мм | |
| № 202 | ЭТО-4 | высота 83 мм | |
| № 203 | ЭТО-4 | высота 117 мм | |
Конденсаторы бескорпусные
| Конденсаторы бескорпусные | |||
| № 204 | КМ Н90 | бескорпусные (не магнитные) | |
| № 205 | КМ Н90 | бескорпусные (не магнитные) | |
| № 206 | КМ Н30 | бескорпусные (не магнитные) | |
| № 1668 | Бескорпусные конденсаторы СССР | цена указана за 1 кг | |
| № 1978 | Бескорпусные конденсаторы СССР | цена указана за 1 кг | |
| № 2047 | Бескорпусные конденсаторы СССР | цена указана за 1 кг | |
| № 1979 | Б18-1в (КМ) | внутри бескорпусные конденсаторы км, ёмкостная сборка | |
| № 208 | Б18-11 (КМ) | внутри бескорпусные конденсаторы км, ёмкостная сборка | |
| № 210 | МЛЗ (КМ) | бескорпусные | |
| № 213 | АРФ2.140.051 | сборка с бескорпусными конденсаторами КМ | |
| № 2525 | Сборка АРФ | КМ бескорпусные мелкого размера | |
| № 215 | КМ бескорпусные | цена указана за 1 кг конденсаторов без платы | |
| № 1754 | Бескорпусные конденсаторы СССР на плате | ||
| № 1646 | Сборка с бескорпусными км | ||
Импортные конденсаторы | |||
| № 1074 | Аналоги К10-17 | Импортные конденсаторы
Не магнит | |
| № 1075 | Аналоги К10-17 | Импортные конденсаторы
Не магнит | |
| № 1076 | Аналоги К10-17 | Импортные конденсаторы
Не магнит | |
| № 1077 | Аналоги К10-17 | Импортные конденсаторы
Не магнит | |
| № 1078 | Импортные конденсаторы | Мелкие - дешевле | |
| № 1079 | Импортные конденсаторы | Мелкие - дешевле | |
| № 1080 | Импортные конденсаторы | Мелкие - дешевле | |
| № 1081 | Аналоги К10-17 | Импортные конденсаторы | |
| № 1083 | Аналоги К10-17 | Импортные конденсаторы | |
| № 1082 | Импортные танталовые конденсаторы | аналог К52-1 | |
| № 2474 | Конденсаторы импорт | ||
| № 2244 | Конденсаторы импорт | ||
| № 2020 | Конденсаторы Тесла | аналог К52-1 | |
| № 2243 | Конденсаторы зарубежного производства | ||
| № 2465 | Конденсаторы зарубежных производителей | ||
| № 2466 | Конденсаторы импортные | ||
Цены на скупку Конденсаторов
| Маркировка | Ед.
изм. |
Цена |
|---|---|---|
| КМ зел. Н90, F и ост.Любой размер | кг | 123349.19 |
| КМ зел. V; М1500Любой размер | кг. | 149445.45 |
| КМ зел. Н30Любой размер | кг. | 150579.27 |
| КМ зел. Н30 68n | кг. | 180695.13 |
| КМ зел. DЛюбой размер | кг. | 142766.85 |
| КМ зел. D 68n | кг. | 148529.61 |
| КМ рыж Н90; F и ост.Любой размер | кг. | 105653.47 |
| КМ рыж. V; M1500Любой размер | кг. | 136991.66 |
| КМ рыж. H30; D; EЛюбой размер | кг. | 127708.93 |
| КМ рыж. Н50Любой размер | кг. | 170278.57 |
| КМ рыж. Н50 m15 | кг. | 173290.16 |
| КМ рыж. Н90 м68; 1МО(с годом и без года) | кг. | 151528.76 |
| КМ рыж. Н90 1М5; 2М2(с годом) | кг. | 174353.02 |
| КМ бескорпусные (отечественного производства)немагнитные | кг. | 123349.19 |
| КМ обожжённые (отечественного производства)немагнитные | кг. | 120463.42 |
| Линия задержки МЛЗ любой номинал | шт. | 24.91 |
| КМ болгария | кг. | 74722.73 |
| К 10-17; 23; 43; 47пластмассовый корпус | кг. | 44833.64 |
| К 10-17; 23; 43керамический корпус | кг. | 32379.85 |
| К 10-23 Н30; Dпластмассовый корпус | кг. | 82535.15 |
| К 10-26 | кг. | 69967.98 |
| К 10-28 Н30 1М0; 1МОВ; 1м5; 2м2Крупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 289.11 |
| К 10-47 Н30 25В; 50В 1мо; 1м5; 2м2Крупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 289.11 |
| К 10-47 Н30 25В; 50В 0,33; 0,47; 0,68мкфКрупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 144.55 |
| 47 JD 1мо; 1м5; 2м2 до 1993г.Крупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 216.84 |
| 47 JD 0,33; 0,47; 0,68мкф до 1993г.Крупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 96.37 |
| К 10-47 Н90 25В; 50В; 1мо; 1м5; 2м2...до 6.8Крупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 216.84 |
| К 10-47 Н90 25В; 50В 0,33; 0,47; 0,68мкфКрупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 108.41 |
| 47 JF 1мо; 1м5; 2м2 ..до 6.8мкф до 1993г.Крупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 161.42 |
| 47 JF 0,33; 0.47; 0,68мкф до 1993г.Крупный размер (1,5*1,2 см) | шт. | 81.92 |
| К 10-28;47 Н30; D; Н50; Н90 и т.дСредний и большой размер | кг. | 66028.12 |
| К 10-48 Н30 | кг. | 43855.76 |
| Б 18-11 | кг. | 44833.64 |
| К 52-1Любой размер | кг. | 43983.93 |
| "TESLA"(аналог К52-1)Любого размера | кг. | 40775.57 |
| К 52-1 БМ; МЛюбой размер | кг. | 192028.93 |
| К 52-2Маленького размера | шт. | 58.13 |
| "Tesla"(аналог К52-2)Маленького размера | шт. | 46.32 |
| К 52-2С чёрная крышкаМаленького размера | шт. | 234.55 |
| К 52-2, 5Большого размера | шт. | 245.72 |
| К 5(2)-2 чёрная крышкаБольшого размера | шт. | 66.05 |
| К 52-(2) салатового цветаБольшого размера | шт. | 66.05 |
| К52-(2) салатового цветаМаленького размера | шт. | 12.26 |
| К52-2С; 5С чёрная крышкаБольшого размера | шт. | 912.91 |
| К 52-7 | шт. | 888.34 |
| К52-7Высота: 1,7см | шт. | 132.11 |
| К52-8 | кг. | 80.21 |
| К 52-9 | кг. | 4831.41 |
| ЭТ; ЭТН | кг. | 3774.54 |
| ЭТОМаленького размера | шт. | 63.23 |
| ЭТОБольшого размера | шт. | 282.59 |
| "Tesla"(аналог ЭТО)Большого размера | шт | 229.70 |
| К 53-1; 7; 18Крупный размер | кг. | 2415.71 |
| К 53-1; 7; 18Мелкий размер | кг. | 1056.88 |
| К53-4 (Ниобий)Любой размер | кг. | 142.50 |
| КСО, ССГ и подобныеВ собранном виде | кг. | 260.05 |
