Меню
?
< Все темы

Можно ли заработать на Радиодеталях?

Ежемесячный доход от сдачи радиодеталей может превышать среднюю заработную плату в несколько раз. Недостатком этого бизнеса считается его нестабильность, однако как дополнительный источник дохода он может быть прекрасным способом заработка.

Содержание золота, серебра, платины и палладия в АТС

Наименование изделия Золото (Au), г Серебро (Ag), г Платина (Pt), г Палладий (Pd), г
Alcatel 1000 S12 на 10000 портов 117,0 20,0 0 0
EWSD на 11000 абонентов и 80 Е1 потоков 100,0 0 0 0
Neax-61 0,030122 0,001249 0 0
Samsung DSC Compact 0,0100000 1,4000000 0 0
SJ2000 на 5000 абонентов и 64 Е1 потока 50,0 0 0 0
АА ОТС 8,9038 137,7767 0,236531  
АА ОТС 11,29312 182,231576 11,01691 56,2012
АМТС 0 38,158 0,064 0,007
АТС БЕТА 44,4408179 51,8445735 24,1207809 17,6389425
АТС ЗИП 0 58,43 0 0
АТС КЭ 1708,1 3558,9 93,7 0
АТС-54 2,5109426 1709,40146 0,2121 1,4332
АТС-54А 0 39,32 0 0,732
АТС-54А ЗИП 0 38,699 0 0
АТСК        
АТСК -300 0 288 0 0
АТСК доп. об. к ст. 0 81,507 0 0,005
АТСК- 600 0 152 0 0
АТСК-100 1,14 1280,77 19,35 0
АТСК-100 Прогресс 0 647,67 19,15 0
АТСК-200 0 641,133 0,199 84,56
АТСК-У        
АТСК-У (серия 1000 номеров) 0 1680,44 0 0
АТСК-У (серия на 10000 номеров) 0 1680,44 0 0
АТСКЭ КВАНТ 1838,07 3828,86 106,32 62,23
КАТС ЗИП 0,232 0 0 0
КАТС-10М ЗИП 0 0 0,086 0,009
КАТС-20 2,66 154,424 0 0
КАТС-Р20 0,2241025 223,8729 0 0,2704
КОЛИБРИ-64 14,561748 61,1401917 0  
Кристалл -100 ЭТ 0 25,662 0 0
Кристалл-110 0 205,889 0 0
Кристалл-26 0,5442 64,1691 0,0277 0,0214
Кристалл-70 0 205,889 0 0
Кристалл-70 ЭТ 0 18,075 0 0
Кром 0 69,082 0 0
МИГ 0 16,144 0 0
Мини АТС импортная 0,8 30 0 0
МРУ доп. об. к ст. 0 389,811 0 0
МТ-20 10000 НОМЕРОВ 2265,5256621 8292,1159206 215,0125542  
П-433 (АТС-Л20) 0,2704 117,5480 0,2704 0
П-434 (КАТС-К80) 0,1160 515,3311 0 0
П-435 (КАТС-К160) 1,4384 839,5946 0 0
П-436 (КАТС-К240) 1,624 944,1661 0 0
Псков-1 0 43,3 0 0
Псков-2 Пульт 0,303 74,607 0 1,183
ПСКОВ-25 0 27,389 0 0
Псков-25 Пульт 0 15,751 0 0
Союз-2 АТС 0 0,08 0,19 0
Статив-1 0 66,29 0 0
Статив-2 0 44,46 0 0
Статив-3 0 43,053 0 0
ТЕМП-40 0,031 86,666 0 0
УАТС-49 0 661,3 6,886 0
Оглавление