Драгоценные металлы в конденсаторах - список и описание содержания.
Если вы не нашли информацию о содержании драгоценных металлов в конденсаторах на нашем сайте, вы всегда можете обратиться к нам, где вам сообщат цены на ваши конденсаторы в соответствии с рыночной стоимостью!
Название | Золото | Серебр | Платина | Паладий | Тантал |
К10-17-1 ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-1А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-1А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-1В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-1В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50 | 0 | 7,65 | 1,07 | 4,01 | 0 |
К10-17-2А ГР.Н50П | 0 | 7,38 | 7,39 | 3,17 | 0 |
К10-17-2А КР.ГР.Н50П | 0 | 7,49 | 1,59 | 9,73 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50 | 0 | 3,31 | 0,97 | 5,79 | 0 |
К10-17-2В ГР.Н50П | 0 | 2,06 | 2,82 | 2,55 | 0 |
К10-17-2В КР.ГР.Н50 | 0 | 3,03 | 0,49 | 3,71 | 0 |
К10-23 ГР.Н30 | 0 | 2,02 | 7,77 | 4,76 | 0 |
К10-23 КР.ГР.Н30 | 0 | 1,93 | 0,32 | 3,65 | 0 |
К10-24 | 0 | 138,11 | 0,34 | 3,33 | 0 |
К10-26 | 0 | 13,74 | 15,51 | 6,65 | 0 |
К10-27 | 0 | 5,6 | 11,63 | 6,26 | 0 |
К10-28 | 0 | 5,09 | 59,47 | 31,69 | 0 |
К10-42 | 0 | 1,42 | 0,13 | 0,2 | 0 |
К10-43А | 0 | 10,56 | 2,77 | 27,66 | 0 |
К10-43В | 0 | 24,42 | 8,68 | 66,81 | 0 |
К10-47А ГР.Н30 | 0 | 24,24 | 88,55 | 0 | 0 |
К10-47А КР.ГР.Н30 | 0 | 35,87 | 155,5 | 0 | 0 |
К10-47В ГР.Н30 | 0 | 26,33 | 110,66 | 0 | 0 |
К10-47В КР.ГР.Н30 | 0 | 33,83 | 224,89 | 0 | 0 |
К10-48 ГР.Н30 | 0 | 14,58 | 10,25 | 6,28 | 0 |
К10-48 ОСТ.ГР | 0 | 14,58 | 1,82 | 8,01 | 0 |
К10-50А ГР.Н90 | 0 | 8,91 | 1,29 | 9,87 | 0 |
К10-50А МПО | 0 | 8,83 | 14,66 | 2,59 | 0 |
К10-50В ГР.Н30 | 0 | 1,52 | 0,26 | 1,52 | 0 |
К10-50В МПО | 0 | 2,47 | 9,13 | 1,66 | 0 |
К10-51 | 0 | 30,79 | 0,67 | 5,61 | 0 |
К10-54 | 0 | 26,24 | 8,86 | 79,76 | 0 |
К10-56 | 0 | 3,51 | 1,04 | 1,12 | 0 |
К10-57 | 0 | 6,83 | 1,36 | 1,68 | 0 |
К10-9 ГР.Н30 | 0 | 0,67 | 4,75 | 2,32 | 0 |
К10-9 КР.ГР.Н30 | 0 | 0,52 | 0,31 | 2 | 0 |
К15-10 | 0 | 2 772,74 | 0 | 0 | 0 |
К15-11 | 0 | 25 489,03 | 0 | 0 | 0 |
К15-13 | 0 | 286,87 | 0 | 0 | 0 |
К15-14 | 0 | 12 090,24 | 0 | 0 | 0 |
К15-9 | 0 | 782,57 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д До 90ММ | 0 | 208,69 | 0 | 0 | 0 |
К15У-1 д свыше 90ММ | 0 | 3 615,36 | 0 | 0 | 0 |
К15У-2 дл. до 125ММ | 0 | 1 512,32 | 0 | 0 | 0 |
К15У-2 дл. св. 125ММ | 0 | 12 385,23 | 0 | 0 | 0 |
К15У-3 | 0 | 892,59 | 0 | 0 | 0 |
К31-7 | 0 | 249,75 | 0 | 0 | 0 |
К52-1 1 габарит | 0 | 206,34 | 0 | 0,52 | 191,3 |
К52-1 2 габарит | 0 | 395,91 | 0 | 0,92 | 404,81 |
К52-1 3 габарит | 0 | 574,68 | 0 | 1,57 | 786,23 |
К52-1 4 габарит | 0 | 998,73 | 0 | 3,05 | 1 657,79 |
К52-1 5 габарит | 0 | 1 438,52 | 0 | 4,62 | 2 550,65 |
К52-10 | 0 | 487,87 | 0 | 124,26 | 0 |
К52-1Б 1 габарит | 0 | 206,34 | 0 | 0,43 | 169,22 |
К52-1Б 2 габарит | 0 | 395,91 | 0 | 0,92 | 359,35 |
К52-1Б 3 габарит | 0 | 574,68 | 0 | 1,57 | 669,35 |
К52-1Б 4 габарит | 0 | 998,73 | 0 | 3,23 | 1 339,61 |
К52-1Б 5 габарит | 0 | 1 438,52 | 0 | 5,41 | 2 987,17 |
К52-2 1 | 0 | 385 | 0 | 5,41 | 1 501,30 |
К52-2 2 | 0 | 1 385,23 | 0 | 0 | 9 991,69 |
К52-5 1 | 0 | 385 | 0 | 1,37 | 1 616,62 |
К52-5 2 | 0 | 1 384,46 | 0 | 5,47 | 11 296,88 |
К52-5 3 | 0 | 1 088,78 | 0 | 3,97 | 6 390,91 |
К52-5 4 | 0 | 5 060,21 | 0 | 20,89 | 40 288,31 |
К52-7А | 0 | 4 741,77 | 0 | 27,47 | 39 422,08 |
К53-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310,39 |
К53-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548,05 |
К53-16 изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,31 |
К53-16 не изолированные | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,31 |
К53-18 (Ф3,2-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567,53 |
К53-18 Ф 2,4ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567,53 |
К53-18 Ф9ММ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567,53 |
К53-1А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 070,13 |
К53-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,47 |
К53-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,69 |
К53-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,3 |
К53-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132,47 |
К53-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389,61 |
К53-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,26 |
К53-4А | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,17 |
К53-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 031,17 |
К61-1-10 | 0 | 1 663,08 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-100 | 0 | 2 154,74 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-150 | 0 | 2 279,09 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-200 | 0 | 2 797,58 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-25 | 0 | 1 781,56 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-300 | 0 | 3 455,30 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-50 | 0 | 1 781,56 | 0 | 0 | 0 |
К61-1-75 | 0 | 1 907,91 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-100 | 0 | 2 084,01 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-150 | 0 | 2 333,79 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-200 | 0 | 2 527,91 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-300 | 0 | 2 922,00 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-400 | 0 | 3 344,50 | 0 | 0 | 0 |
К61-4-50 | 0 | 1 939,40 | 0 | 0 | 0 |
К61-8 | 0 | 3 730,64 | 0 | 0 | 0 |
К75-22Б | 0 | 556,87 | 0 | 0 | 0 |
К75-29Б | 0 | 4 768,04 | 0 | 0 | 0 |
КВИ-3 «1» | 0 | 493,61 | 0 | 0 | 0 |
КВК | 0 | 4 291,65 | 0 | 0 | 0 |
КВЦ | 0 | 3 300,87 | 0 | 0 | 0 |
КИ-1-1 | 0 | 1 216,99 | 0 | 0 | 0 |
КМ-4,5 | 0 | 5,86 | 18,63 | 36,69 | 0 |
КМ-4С | 0 | 6,28 | 9,84 | 27,47 | 0 |
КМ-5 | 0 | 5,86 | 12,97 | 10,4 | 0 |
КМ-5С | 0 | 6,28 | 9,84 | 27,47 | 0 |
КМ-6А (ГР.Н50) | 0 | 1,91 | 21,83 | 12,07 | 0 |
КМ-6Б (ГР.Н50) | 0 | 3,04 | 25,9 | 11,8 | 0 |
КМ-6Б (КР.ГР.Н50) | 0 | 3,73 | 0,01 | 48,86 | 0 |
КМК2, 3 ОСТ.ГР. | 0 | 5,47 | 0,57 | 5,68 | 0 |
КМК2,3 ГР.Н30 | 0 | 5,07 | 8,08 | 4,95 | 0 |
КМК-2А, за ГР.Н30 | 0 | 1,22 | 8,08 | 4,95 | 0 |
КМК-2А, за ОСТ.ГР. | 0 | 1,59 | 0,57 | 5,68 | 0 |
КОМП-2 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | 285,71 |
КП1-12 | 0 | 8 405,96 | 0 | 0 | 0 |
КП1-17В | 0 | 5 940,57 | 0 | 0 | 0 |
КП1-18 | 4 012,42 | 45 635,61 | 0 | 0 | 0 |
КП1-20-10-1000ПФ | 0 | 23 434,60 | 0 | 0 | 0 |
КП1-21В, 35-350ПФ | 0 | 12 733,31 | 0 | 0 | 0 |
КП1-22А, 25КВ35-750ПФ | 5 987,15 | 35 470,23 | 0 | 0 | 0 |
КП1-24-15КВ-20-1000ПФ | 5 987,15 | 39 231,05 | 0 | 0 | 0 |
КП1-24-25КВ-15-500ПФ | 5 987,15 | 38 876,94 | 0 | 0 | 0 |
КП1-25-10КВ15-750ПФ | 0 | 9 871,33 | 0 | 0 | 0 |
КП1-27-35КВ60-750ПФ | 4 012,42 | 53 029,00 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-10-200ПФ | 0 | 9 933,96 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-15-350ПФ | 0 | 10 789,02 | 0 | 0 | 0 |
КП1-3-5-100ПФ | 0 | 9 042,32 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-100 | 0 | 7 035,57 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-1000 | 0 | 14 912,82 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-350 | 0 | 10 054,35 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-50 | 0 | 6 496,11 | 0 | 0 | 0 |
КП1-4-500 | 0 | 11 461,37 | 0 | 0 | 0 |
КП1-6-15-20ПФ | 0 | 24 219,33 | 0 | 0 | 0 |
КП1-6-30-400ПФ | 0 | 26 401,16 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-100 | 0 | 6 437,66 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-250 | 0 | 6 950,56 | 0 | 0 | 0 |
КП1-8-750 | 0 | 11 089,16 | 0 | 0 | 0 |
КП-22, 10КВ50-3000ПФ | 5 987,15 | 33 325,16 | 0 | 0 | 0 |
КПВ | 0 | 856,24 | 0 | 0 | 0 |
КСГ-2 | 0 | 362,51 | 0 | 0 | 0 |
КСОТ-8 | 0 | 153,18 | 0 | 0 | 0 |
КТ-1Е | 0 | 21,08 | 16,28 | 9,98 | 0 |
МБП | 0 | 548,96 | 0 | 0 | 0 |
ОСГ | 0 | 873,44 | 0 | 0 | 0 |
СГО | 0 | 337,94 | 0 | 0 | 0 |
СГО-С | 0 | 578,42 | 0 | 0 | 0 |
ССГ-3 | 0 | 885,64 | 0 | 0 | 0 |
ФТ | 13,74 | 25,92 | 0 | 0 | 0 |
ЭТО-3 | 0 | 1 273,62 | 0 | 0 | 5 454,55 |
ЭТО-4 | 0 | 6 356,47 | 0 | 0 | 9 815,58 |
Электротехнические конденсаторы на небольшую реактивную мощность, конструктивно выполненные в некотором корпусе и соответствующей маркировкой (К10-17, ЭТО-4), с двумя (и более) выводами: в большинстве выпускаемых типов, по технологии содержат редкоземельные металлы (покрытие обкладок и выводов) из серебра, палладия, платины, золота(в КП1-22 и КТ4-30), тантала и ниобия.
Наши контакты по скупке радиодеталей:
- Звоните по телефону: +79514205636
- Отправляйте ваши фото на оценку в WhatsApp
Аккумуляторные батареи
Мы принимаем различные типы серебросодержащих аккумуляторных батарей, но серебряно-цинковые выгоднее всего, так как они имеют наибольшую стоимость.
АТС (Автоматические телефонные станции)
Мы скупаем (утилизируем) телефонные станции, включая АТС, МКС, АТСК, "КВАНТ", координатные, декадно-шаговые станции, радиостанции в любом состоянии - новые или б/у.
Советские часы (золотые)
Вы можете продать золотые часы, выпущенные в СССР или РФ, как со встроенным браслетом, так и без него.
Диоды
Мы принимаем диоды и готовы предоставить консультацию нашим специалистов. Мы покупаем как новые, так и б/у диоды.
Противогазы (фильтры советские палладиевые) ДП-2 и ДП-4
Наша компания скупает палладий в фильтрах советского производства, военные маркировки - только ДП-2 и ДП-4.
Катализаторы
Мы принимаем и скупаем автомобильные катализаторы всех марок и типов по высокой цене. Наши специалисты могут осуществить прием, удаление и вывоз любого промышленного или автомобильного катализатора и сажевого фильтра в кратчайшие сроки со вашего объекта.
Конденсаторы (КМ, общая группа, зелёные, оранжевые, H90 и другие)
Компания по скупке готова купить конденсаторы разных типов и годов выпуска на самых выгодных условиях.
Ламели жёлтые СССР
Мы скупаем полные разъемы ламели желтого СЭВ по выгодной цене. Стоимость зависит от года производства и состояния.
Лампы
Наша компания специализируется на скупке радиоламп и генераторных ламп, а также других радиодеталей с содержанием драгоценных металлов.
Лигатура
Компания по скупке занимается покупкой легатуры золота в больших объемах по высоким ценам. Мы готовы сотрудничать как с физическими, так и с юридическими лицами.
Микросхемы
Наши выгодные условия позволяют производить прием широкого спектра микросхем с содержанием драгметаллов.
Палладий
Мы готовы приобрести палладий в любом его виде и форме, включая палладиевую губку и порошок.
Переключатели
Мы принимаем переключатели различных типов, которые содержат драгметаллы, особенно серебро и золото, такие как ПГ2, ПР2-2, П1Т3.
Платы (печатные, материнские, оперативные и т.д.)
Если воспользуетесь нашим предложением, вы сможете продать платы от разнообразной электронной аппаратуры, например, компьютеров и серверов.
Приборы
Мы предлагаем скупку оборудования СССР, а также оборудования произведенного после 1990 года.
Процессоры
Стоимость процессора зависит от наличия драгоценных металлов в нем, и мы принимаем процессоры различных типов.
Разъёмы
Обратите внимание, что стоимость новых разъемов в приемке выше, чем у б/у, а также мы предлагаем более высокие цены в скупке.
Реле
Наиболее востребованы реле, содержащие платину и золото.
Резисторы
Мы покупаем самые дорогие резисторы, такие как ПТП-1 и ПТП-2, а также распространенные резисторы, например, резистор ПП3 и СП5.
Техническое серебро
Принимаем техническое серебро по высокой приемной цене за грамм, которая корректируется ежедневно.
Тантал
Наша компания принимает танталовый лом и аппаратуру, содержащую этот элемент, и устанавливает цену за 1 кг металла.
Транзисторы
Скупка транзисторов зависит от модели, года выпуска и характеристик контактов.