Содержание драгоценных металлов в генераторных лампах.
Содержание драгоценных металлов в генераторных лампах напрямую зависит от конкретной серии лампы и времени её работы.Золото, как правило, напылено на сетку в лампе.
Фактическое содержание драгоценных металлов в лампе получается путем деления теоретического значения на два при расчете цены на б/у генераторные лампы. Иногда некоторые серии генераторных ламп проще сдать на цветной лом, так как они содержат большое количество меди и других цветных металлов и практически не востребованы.ЛАМПЫ (cодержание драгоценных металлов в радиодеталях, гр./1000 шт.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий | Рутений | Тантал |
12П17Л | 1.58 | 0.08 | ||||
13ЛК11Б | 33.14 | 42.00 | ||||
13ЛК6И-1 | 42.00 | |||||
1504-Г | 2.71 | 558.08 | 0.14 | |||
1504-И | 556.51 | 0.19 | ||||
16ЛМ4Г | 41.65 | 1551.00 | ||||
2Д9С | 3.05 | 0.25 | 0.16 | |||
6C6Б-В | 2.62 | 0.17 | ||||
6А2П | 1.13 | 0.06 | ||||
6А3П | 4.92 | 0.13 | ||||
6В1П | 1.32 | 0.16 | ||||
6В2П | 2.14 | 0.60 | ||||
6В3С | 0.19 | 0.16 | ||||
6Ж10Б-В | 3.30 | |||||
6Ж10Б-В РАДИО | 3.74 | |||||
6Ж10Б-ВР | 4.60 | |||||
6Ж10П | 6.15 | 0.16 | ||||
6Ж10П-ЕР | 0.07 | 0.16 | ||||
6Ж11П-Е | 0.17 | 0.16 | ||||
6Ж1Б-В | 2.71 | 0.17 | ||||
6Ж1Б-В РАДИО | 2.86 | |||||
6Ж1БВР | 2.87 | |||||
6Ж1П | 0.24 | 0.22 | 0.01 | |||
6Ж1П-ЕВ | 0.24 | 0.22 | 0.01 | |||
6Ж2Б-В | 2.50 | 0.09 | ||||
6Ж2Б-В РАДИО | 2.90 | |||||
6Ж2П-ЕВ | 0.27 | 0.01 | ||||
6Ж32Б | 3.30 | 0.09 | ||||
6Ж33А-В | 2.14 | |||||
6Ж35Б-В | 2.16 | |||||
6Ж39Г-В | 0.11 | |||||
6Ж3П-Е | 11.90 | 0.76 | ||||
6Ж4-В | 1.14 | 0.61 | 0.14 | |||
6Ж43П-ДР | 0.16 | 0.16 | ||||
6Ж43П-Е | 0.16 | 0.16 | ||||
6Ж49П-Д | 0.35 | 0.16 | ||||
6Ж49П-ДР | 0.35 | 0.16 | ||||
6Ж49П-ДРУ | 11.15 | 0.16 | ||||
6Ж4П | 5.06 | 0.13 | ||||
6Ж5Б-В | 3.56 | 0.17 | ||||
6Ж5Б-В РАДИО | 3.43 | |||||
6Ж5Б-ВР | 4.77 | |||||
6Ж5П | 0.48 | 0.06 | ||||
6Ж9Г-В | 5.57 | |||||
6Ж9Г-ВР | 4.33 | |||||
6Ж9П | 0.09 | |||||
6Ж9П-Е | 0.28 | |||||
6К15Б-В | 6.10 | |||||
6К16Б-В | 5.78 | |||||
6К1Б-В | 2.51 | 0.09 | ||||
6К1Б-В РАДИО | 2.71 | |||||
6К1П | 5.06 | 0.13 | ||||
6К4П | 0.93 | 0.13 | ||||
6К4П-ЕВ | 4.92 | 0.13 | ||||
6К4П-ЕР | 4.92 | 0.13 | ||||
6К6А-В | 2.11 | |||||
6МН1Б | 2.52 | |||||
6Н14П | 0.45 | 0.16 | ||||
6Н16Б-В (ТУ-1) | 5.38 | 0.17 | ||||
6Н16Б-ВИХ(ТУ-2 | 5.10 | |||||
6Н16Б-ВР | 5.38 | |||||
6Н16Б-И | 5.10 | |||||
6Н16БВИ Радио | 5.10 | |||||
6Н16Г-ВИР | 5.72 | |||||
6Н17Б-В | 5.42 | 0.17 | ||||
6Н17Б-В (ТУ-1) | 5.42 | 0.17 | ||||
6Н17Б-ВР | 5.93 | 0.09 | ||||
6Н18Б-В | 5.05 | |||||
6Н1П | 1.25 | О.28 | ||||
6Н1П-ВН | 1.21 | 0.13 | ||||
6Н1П-ЕВ | 1.38 | 0.22 | ||||
6Н21Б | 5.05 | 0.09 | ||||
6Н25Г-В | 5.63 | |||||
6Н33Б | 5.87 | 0.09 | ||||
6Н3П | 0.37 | 0.04 | ||||
6Н3П-ДР | 2.44 | 0.16 | ||||
6Н3П-Е | 0.47 | 0.16 | ||||
6Н3П-ЕВ | 0.47 | |||||
6Н3П-И | 0.47 | 0.16 | ||||
6Н5П | 1.10 | 0.13 | ||||
6Н6П | 9.60 | 0.13 | ||||
6Н6П-ИР | 9.60 | 0.13 | ||||
6Н6ПН | 9.60 | 0.13 | ||||
6П13С | 4.20 | 0.16 | 0.22 | |||
6П14П-ЕВ | 7.21 | 0.16 | ||||
6П14П-ЕР | 7.69 | 0.16 | ||||
6П15П | 1.38 | 0.28 | ||||
6П15П-ЕР | 7.36 | 0.16 | ||||
6П15ПЕВ | 7.13 | 0.16 | ||||
6П23П | 2.71 | 0.16 | ||||
6П25Б-В | 8.47 | |||||
6П30Б-Р | 3.05 | 0.09 | 0.1 | |||
6П31С | 5.25 | 0.28 | ||||
6П36С | 12.70 | 0.67 | ||||
6П41С | 5.40 | 0.13 | 0.28 | |||
6П43П-Е | 1.51 | |||||
6П44С | 6.63 | 0.35 | ||||
6П45С | 28.65 | 1.50 | ||||
6Р2П | 4.50 | 0.23 | ||||
6Р4П | 1.84 | 0.04 | ||||
6С19П-В | 3.47 | 0.18 | ||||
6С19П-ВР | 3.83 | 0.20 | ||||
6С20С | 0.77 | 0.04 | ||||
6С26Б-К | 2.52 | |||||
6С28Б-В | 5.61 | |||||
6С29Б-В | 5.61 | |||||
6С2Б-В РАДИО | 3.53 | 0.09 | ||||
6С2П | 0.48 | 0.13 | ||||
6С32Б | 5.61 | 0.09 | ||||
6С33С | 23.95 | 1.26 | ||||
6С33С-В | 23.95 | 1.26 | ||||
6С34А-В | 2.03 | 0.09 | ||||
6С35А-В | 2.09 | |||||
6С3П-ДР | 0.08 | 0.16 | ||||
6С3П-ЕВ | 0.08 | 0.16 | ||||
6С40П | 0.24 | 0.21 | ||||
6С41С | 7.77 | 0.41 | ||||
6С45ПЕ | 0.18 | 0.16 | ||||
6С46Г-В | 6.78 | |||||
6С49Д | 0.79 | 502.77 | 0.02 | |||
6С4П-ДР | 0.08 | 0.16 | ||||
6С4П-ЕВ | 0.08 | 0.16 | ||||
6С50Д | 1.52 | 412.74 | 0.03 | |||
6С5Д | 555.51 | 0.19 | ||||
6С5Д-И | 554.05 | 0.19 | ||||
6С7Б-В | 2.62 | 0.17 | ||||
6С9Д | 554.52 | 0.22 | ||||
6Ф1П | 0.43 | 0.28 | ||||
6Ф3П | 1.18 | 1.38 | 0.25 | |||
6Ф4П | 2.24 | 0.05 | ||||
6Ф5П | 2.64 | 0.06 | ||||
6Э15П | 0.36 | 0.02 | ||||
6Э5П | 0.16 | 0.16 | ||||
6Э5П-И | 13.75 | 0.16 | ||||
6Э5П-Э | 1.11 | 0.16 | ||||
6Э6П-ДР | 1.10 | 0.16 | ||||
ВИ1-0.15/55 | 0.54 | 10.00 |
Все данные в таблице представлены на 1000 штук!
Наименование | Золото | Серебро | Платина | Палладий |
ГИ-19Б | 319.70 | 5144.20 | 4.64 | |
ГИ-22 | 91.12 | |||
ГИ-24А | 34766.00 | |||
ГИ-24Б | 39203.00 | |||
ГИ-26А | 48240.30 | |||
ГИ-26Б | 75058.50 | |||
ГИ-3 | 4.27 | 0.22 | ||
ГИ-30 | 37.65 | 0.35 | 0.61 | |
ГИ-33Б | 22871.62 | |||
ГИ-35А | 22975.00 | |||
ГИ-35Б | 27065.00 | |||
ГИ-39Б | 8633.98 | 140.13 | ||
ГИ-42Б П3 | 86647.00 | 1576.00 | ||
ГИ-43А ПЗ | 28764.00 | 1613.50 | ||
ГИ-44Б | 2732.26 | 140.13 | ||
ГИ-49Б | 1574.86 | 100.40 | ||
ГИ-50А П3 | 25857.60 | 1576.60 | ||
ГИ-57А | 31289.40 | |||
ГИ-5Б | 27101.00 | |||
ГК-12А | 21046.70 | |||
ГК-5А ОТК | 36139.00 | |||
ГК-9Б ОТК | 27069.00 | |||
ГКД1-600/50 | 7822.63 | 729.39 | ||
ГМ-1А | 6699.00 | |||
ГМ-1П | 12046.50 | |||
ГМ-2А | 7009.50 | 105.90 | ||
ГМ-2Б | 6103.40 | 105.90 | ||
ГМ-3А | 3118.50 | 168.12 | ||
ГМ-3Б | 13232.00 | 168.12 | ||
ГМ-3П | 3218.60 | 168.12 | ||
ГМ-4Б | 9509.10 | 135.21 | ||
ГМ-5Б | 14.79 | 1202.80 | 3.20 | |
ГМИ-10 | 317.01 | 0.54 | 4.69 | |
ГМИ-11 | 904.52 | 0.54 | 7.91 | |
ГМИ-14Б | 2814.13 | 5365.33 | 42.19 | |
ГМИ-16Р | 23.47 | 4.49 | 1.23 | |
ГМИ-19Б | 16650.80 | 1405.70 | ||
ГМИ-21-1 | 291.00 | 0.54 | 5.12 | |
ГМИ-24Б | 1849.00 | 6298.40 | 23.90 | |
ГМИ-26Б | 950.47 | 1186.40 | 8.12 | |
ГМИ-27А | 950.47 | 1254.00 | 8.12 | |
ГМИ-27Б | 950.47 | 1236.00 | 8.12 | |
ГМИ-2Б | 1906.82 | 6789.40 | ||
ГМИ-32Б | 2428.55 | 17141.00 | 33.65 | |
ГМИ-32Б-1 | 2428.55 | 14392.43 | 33.65 | |
ГМИ-42Б | 1382.84 | 7256.20 | ||
ГМИ-4Б | 1329.85 | 14656.48 | ||
ГМИ-5 | 858.14 | 130.10 | 6.86 | |
ГМИ-6 | 59.26 | 0.77 | ||
ГМИ-6-1 | 59.26 | 0.77 | ||
ГМИ-7 | 2181.07 | 170.10 | 14.29 | |
ГМИ-7-1 | 2325.74 | 4691.40 | 15.37 | |
ГМИ-83В | 676.05 | 0.34 | 5.17 | |
ГМИ-89 | 380.90 | 0.55 | ||
ГМИ-90 | 795.38 | 0.55 | ||
ГП-3 | 36.10 | 0.95 | 5.68 | |
ГС-13 | ||||
ГС-13-1 | ||||
ГС-15Б | 2704.36 | 140.13 | ||
ГС-17Б | 22520.40 | 434.30 | ||
ГС-23Б | 986.00 | 24505.30 | 3.82 | |
ГС-27Б | ||||
ГС-33Б | 946.24 | 47.77 | ||
ГС-34-1 | 2081.10 | 135.23 | ||
ГС-36Б | 163.85 | 1399.20 | 4.96 | |
ГС-3А | 23716.58 | |||
ГС-4В | 385.81 | |||
ГС34 | 2081.10 | 135.23 | ||
ГС3Б | 31640.62 | |||
ГУ-17 | 9.49 | 0.35 | 0.21 | |
ГУ-18-1 | 35.12 | 0.50 | 0.39 | |
ГУ-19-1 | 64.72 | 0.30 | 0.71 | |
ГУ-23Б | 32950.00 | |||
ГУ-23Б ОТК | 32950.00 | |||
ГУ-27А | 3760.20 | 54.50 | ||
ГУ-29 | 37.65 | 0.35 | 0.61 | |
ГУ-33А | 59.45 | 3.13 | ||
ГУ-33Б | 53.12 | 2.79 | ||
ГУ-33П | 59.45 | 3.13 | ||
ГУ-34Б | 109.29 | 3405.40 | 5.75 | |
ГУ-34Б-1 | 753.00 | 2125.20 | 4.75 | |
ГУ-35Б | 26.40 | |||
ГУ-36Б-1 | ||||
ГУ-37Б | 22762.00 | |||
ГУ-40Б | 35.50 | |||
ГУ-43А | 691.49 | 638.10 | 2.78 | |
ГУ-43Б | 790.14 | 3819.70 | 2.76 | |
ГУ-44А ОТК | 20009.00 | |||
ГУ-46 | 368.70 | 26.77 | ||
ГУ-47А | 3213.20 | 217.15 | ||
ГУ-47Б | 3810.30 | 217.15 | ||
ГУ-50 | 56.74 | 0.34 | ||
ГУ-53А ОТК | 35669.00 | |||
ГУ-53Б ОТК | 62750.00 | |||
ГУ-5А | 1429.70 | |||
ГУ-5Б | 1525.80 | |||
ГУ-61А | 22344.50 | |||
ГУ-61Б | 39759.60 | |||
ГУ-61П | 20238.50 | |||
ГУ-62А | 23852.80 | |||
ГУ-63 | 0.30 | 0.30 | ||
ГУ-66А ОТК | 23784.00 | |||
ГУ-66П ОТК | 23406.00 | |||
ГУ-70Б | 180.40 | 1210.70 | 4.56 | |
ГУ-71Б | 1612.20 | 12141.60 | 3.58 | 340.40 |
ГУ-72 | 311.50 | 0.96 | ||
ГУ-73Б | 1583.66 | 5463.90 | 3.95 | 263.87 |
ГУ-73П | 1583.66 | 4938.10 | 3.95 | 263.87 |
ГУ-74Б | 491.07 | 3011.10 | 2.06 | 101.85 |
ГУ-76А | 24880.40 | |||
ГУ-76Б | 44855.00 | |||
ГУ-78Б | 1348.00 | 6613.90 | 4.68 | 244.70 |
ГУ-84Б | 1290.45 | 6763.90 | 0.25 | 194.70 |
ГУ-93Б-1 | 8944.00 | |||
КЭМ1-А | 1.98 | |||
КЭМ1-Б | 1.98 | |||
КЭМ2-А | 0.33 | |||
КЭМ2-Б | 0.33 | |||
КЭМ2-В | 0.33 | |||
КЭМ3-А | 1.36 | |||
КЭМ3-Б | 1.36 | |||
КЭМ3-В | 1.36 | |||
КЭМ6-А | 1.30 | |||
ЛИ-207 | 34.67 | |||
ЛИ-212М | 1.20 | |||
ЛИ-231 | 21.77 | |||
ЛИ-232-М | 32.90 | |||
ЛИ-234 | 34.67 | |||
ЛИ-236 | 25.70 | |||
ЛИ-237 | 32.90 | |||
ЛИ-24 | 32.90 | |||
ЛИ-604 К-1 | 1077.00 | 890.12 | ||
ЛИ-608-1 | 41.00 | 23.57 | ||
ЛИ-613-1 | 878.40 | 47.37 | ||
ЛИ-705 | 1077.00 | 688.32 | ||
ЛИ-804 | 514.76 | 3.00 | ||
ЛИ702-1 | 1077.00 | 809.00 | ||
ЛИ703 | 1077.00 | 890.12 | ||
ЛН-18 | 2.00 | |||
МК-10-3А | 0.14 | |||
МК-10-3Б | 0.14 | |||
МК-17А | 0.55 | |||
МК-17Б | 0.55 | |||
МКА-10501 | 0.23 | |||
МКА-27101ГР.А | 0.63 | |||
МКА-27101ГР.Б | 0.63 | |||
МКА-36701ГР.А | 5.21 | |||
МКА-36701ГР.Б | 5.21 | |||
МУК1А-1 | 1.20 | |||
СБМ11 | 11.23 | |||
СБМ12 | 13.22 | |||
ТГИ1-2000/35 | 151.70 | 10101.79 | ||
ТГИ1-2500/50 | 2295.80 | 24382.00 | ||
ТГУ1-5/12 | 6688.67 | |||
Ф-10 | 22.13 | |||
Ф-15 | 22.13 | |||
Ф-9 | 22.13 | |||
ФЭУ-19А | 22.13 | |||
ФЭУ-19М | 22.13 | |||
ФЭУ-29 | 22.13 | |||
ФЭУ-36 | 22.13 | |||
ФЭУ-38 | 22.13 | |||
ФЭУ-4 | 44.26 | |||
ФЭУ-77 | 22.13 |
Наши контакты по скупке радиодеталей:
- Звоните по телефону: +79514205636
- Отправляйте ваши фото на оценку в WhatsApp
Аккумуляторные батареи
Мы принимаем различные типы серебросодержащих аккумуляторных батарей, но серебряно-цинковые выгоднее всего, так как они имеют наибольшую стоимость.
АТС (Автоматические телефонные станции)
Мы скупаем (утилизируем) телефонные станции, включая АТС, МКС, АТСК, "КВАНТ", координатные, декадно-шаговые станции, радиостанции в любом состоянии - новые или б/у.
Советские часы (золотые)
Вы можете продать золотые часы, выпущенные в СССР или РФ, как со встроенным браслетом, так и без него.
Диоды
Мы принимаем диоды и готовы предоставить консультацию нашим специалистов. Мы покупаем как новые, так и б/у диоды.
Противогазы (фильтры советские палладиевые) ДП-2 и ДП-4
Наша компания скупает палладий в фильтрах советского производства, военные маркировки - только ДП-2 и ДП-4.
Катализаторы
Мы принимаем и скупаем автомобильные катализаторы всех марок и типов по высокой цене. Наши специалисты могут осуществить прием, удаление и вывоз любого промышленного или автомобильного катализатора и сажевого фильтра в кратчайшие сроки со вашего объекта.
Конденсаторы (КМ, общая группа, зелёные, оранжевые, H90 и другие)
Компания по скупке готова купить конденсаторы разных типов и годов выпуска на самых выгодных условиях.
Ламели жёлтые СССР
Мы скупаем полные разъемы ламели желтого СЭВ по выгодной цене. Стоимость зависит от года производства и состояния.
Лампы
Наша компания специализируется на скупке радиоламп и генераторных ламп, а также других радиодеталей с содержанием драгоценных металлов.
Лигатура
Компания по скупке занимается покупкой легатуры золота в больших объемах по высоким ценам. Мы готовы сотрудничать как с физическими, так и с юридическими лицами.
Микросхемы
Наши выгодные условия позволяют производить прием широкого спектра микросхем с содержанием драгметаллов.
Палладий
Мы готовы приобрести палладий в любом его виде и форме, включая палладиевую губку и порошок.
Переключатели
Мы принимаем переключатели различных типов, которые содержат драгметаллы, особенно серебро и золото, такие как ПГ2, ПР2-2, П1Т3.
Платы (печатные, материнские, оперативные и т.д.)
Если воспользуетесь нашим предложением, вы сможете продать платы от разнообразной электронной аппаратуры, например, компьютеров и серверов.
Приборы
Мы предлагаем скупку оборудования СССР, а также оборудования произведенного после 1990 года.
Процессоры
Стоимость процессора зависит от наличия драгоценных металлов в нем, и мы принимаем процессоры различных типов.
Разъёмы
Обратите внимание, что стоимость новых разъемов в приемке выше, чем у б/у, а также мы предлагаем более высокие цены в скупке.
Реле
Наиболее востребованы реле, содержащие платину и золото.
Резисторы
Мы покупаем самые дорогие резисторы, такие как ПТП-1 и ПТП-2, а также распространенные резисторы, например, резистор ПП3 и СП5.
Техническое серебро
Принимаем техническое серебро по высокой приемной цене за грамм, которая корректируется ежедневно.
Тантал
Наша компания принимает танталовый лом и аппаратуру, содержащую этот элемент, и устанавливает цену за 1 кг металла.
Транзисторы
Скупка транзисторов зависит от модели, года выпуска и характеристик контактов.