Драгоценные металлы в транзисторах - список и описание содержания.
Ниже представлена информация о содержании драгоценных металлов в транзисторах. Если вы не нашли информацию о содержании драгоценных металлов в транзисторах на нашем сайте, вы всегда можете обратиться к нам, где вам сообщат цены на ваши транзисторы в соответствии с рыночной стоимостью! Если вы не уверены, содержит ли ваш транзистор драгоценные металлы, вы всегда можете найти его содержание в нашей таблице. Все данные представлены на 1000 штук.Наименование | Золото | Серебро | Платина |
2Т987А | 70,21 | 101,67 | 0 |
2Т988А | 69,15 | 101,67 | 0 |
2Т989А | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
2Т989Б | 63,81 | 111,97 | 0,05 |
2Т994А | 81,13 | 142,84 | 0,05 |
2Т995А-2 | 20,53 | 15,13 | 0 |
2Т996А-2 | 5,40 | 1,68 | 0 |
2Т998А | 33,41 | 273,54 | 0 |
2ТМ103Б | 7,78 | 0 | 0 |
2ТМ104А | 6,36 | 0 | 0 |
2ТМ104Б | 6,36 | 0,07 | 0 |
2ТМ104В | 6,36 | 0,07 | 0 |
2ТМ104Г | 6,36 | 0,07 | 0 |
2ТС393А-1 | 0,62 | 0 | 0 |
2ТС393Б-1 | 0,62 | 0 | 0 |
2ТС398А-1 | 1,07 | 0 | 0 |
2ТС398Б-1 | 1,07 | 0 | 0 |
3П320А-2 | 1,90 | 0,62 | 0 |
3П320Б-2 | 1,90 | 0,62 | 0 |
3П321А-2 | 1,41 | 0,62 | 0 |
3П324А-2 | 0,72 | 0,33 | 0 |
3П324Б-2 | 0,72 | 0,33 | 0 |
3П325А-2 | 1,24 | 0,33 | 0 |
3П326А-2 | 3,82 | 1,96 | 0 |
3П326Б-2 | 3,82 | 1,96 | 0 |
3П328А-2 | 1,48 | 0,66 | 0 |
3П330А-2 | 2,33 | 1,21 | 0 |
3П602А-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
3П602Б-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
3П602В-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
3П602Г-2 | 16,16 | 11,84 | 0 |
3П603А-2 | 4,00 | 1,93 | 0 |
3П603Б-2 | 4,00 | 1,93 | 0 |
3П604А-2 | 3,66 | 1,84 | 0 |
3П604Б-2 | 3,66 | 1,84 | 0 |
3П910А-2 | 16,10 | 11,84 | 0 |
3П910Б-2 | 16,10 | 11,84 | 0 |
3П915А-2 | 44,07 | 33,52 | 0 |
3П915Б-2 | 44,07 | 33,52 | 0 |
KТ317Б | 0,82 | 0 | 0 |
КТ104А | 7,96 | 0 | 0 |
КТ104Б | 7,96 | 0 | 0 |
КТ104В | 7,96 | 0 | 0 |
КТ104Г | 7,96 | 0 | 0 |
КТ118А | 11,69 | 0 | 0 |
КТ118Б | 11,69 | 0 | 0 |
КТ118В | 11,69 | 0 | 0 |
КТ120А | 0,88 | 0 | 0 |
КТ120В | 0,88 | 0 | 0 |
КТ202А | 0,88 | 0 | 0 |
КТ202Б | 0,88 | 0 | 0 |
КТ202В | 0,88 | 0 | 0 |
КТ202Г | 0,88 | 0 | 0 |
КТ202Д | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ203А | 7,59 | 0 | 0 |
КТ203АМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ203Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ203БМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ203В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ203ВМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ209А | 0,87 | 0 | 0 |
КТ209Б | 0,90 | 0 | 0 |
КТ209В | 0,90 | 0 | 0 |
КТ209Г | 0,87 | 0 | 0 |
КТ209Д | 0,90 | 0 | 0 |
КТ209Е | 0,90 | 0 | 0 |
КТ209Ж | 0,87 | 0 | 0 |
КТ209И | 0,87 | 0 | 0 |
КТ209К | 0,90 | 0 | 0 |
КТ209Л | 0,87 | 0 | 0 |
КТ209М | 0,90 | 0 | 0 |
КТ214А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ214Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ214В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ214Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ214Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ214Е-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ215А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ215Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ215В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ215Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ215Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ215Е-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ215Ж-1 | 0,88 | 0 | 0,02 |
КТ216А | 0,58 | 0 | 0 |
КТ216Б | 0,58 | 0 | 0 |
КТ216В | 0,58 | 0 | 0 |
КТ218 | 0,58 | 0 | 0 |
КТ218А | 0,58 | 0 | 0 |
КТ218Б | 0,58 | 0 | 0 |
КТ218В | 0,58 | 0 | 0 |
КТ218Д | 0,58 | 0 | 0 |
КТ218Е | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3102А | 7,59 | 0 | 0 |
КТ3102АМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3102Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ3102БМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3102В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ3102ВМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3102Г | 7,59 | 0 | 0 |
КТ3102ГМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3102Д | 7,59 | 0 | 0 |
КТ3102ДМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3102Е | 7,59 | 0 | 0 |
КТ3102ЕМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3107А | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3107Б | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3107В | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3107Г | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3107Д | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3107Е | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3107Ж | 1,04 | 0 | 0 |
КТ3109А | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3109Б | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3109В | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3114Б-6 | 0,15 | 0 | 0 |
КТ3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 |
КТ3115А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ3115В-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ3115Г-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ3123А-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
КТ3123АМ | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3123Б-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
КТ3123БМ | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3123В-2 | 1,35 | 1,94 | 0 |
КТ3123ВМ | 1,17 | 0 | 0 |
КТ3129А | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3129Б | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3129В | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3129Г | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3129Д | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3130А | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3130Б | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3130В | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3130Г | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3130Д | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3130Е | 0,58 | 0 | 0 |
КТ3132А-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
КТ3132Б-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
КТ3132В-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
КТ3132Г-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
КТ313Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ315А | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315Б | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315В | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315Г | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315Д | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315Е | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315Ж | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315И | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315К | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315М | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315Н | 0,07 | 0 | 0 |
КТ315Р | 0,07 | 0 | 0 |
КТ317А | 0,82 | 0 | 0 |
КТ317Б | 0,82 | 0 | 0 |
КТ317В | 0,82 | 0 | 0 |
КТ317Г | 0,82 | 0 | 0 |
КТ317Д | 0,82 | 0 | 0 |
КТ321А | 0,17 | 0 | 0 |
КТ321Б | 0,17 | 0 | 0 |
КТ321Б | 0,17 | 0 | 0 |
КТ321В | 0,17 | 0 | 0 |
КТ321Г | 0,17 | 0 | 0 |
КТ321Д | 0,17 | 0 | 0 |
КТ321Е | 0,17 | 0 | 0 |
КТ326А | 7,59 | 0 | 0 |
КТ326АМ | 1,11 | 0 | 0 |
КТ326Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ326БМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3313А | 7,59 | 0 | 0 |
КТ331А1 | 0,99 | 0 | 0 |
КТ331Б1 | 0,99 | 0 | 0 |
КТ331В1 | 0,99 | 0 | 0 |
КТ331Г1 | 0,99 | 0 | 0 |
КТ3342АМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ3342ВМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ337А | 1,11 | 0 | 0 |
КТ337Б | 1,11 | 0 | 0 |
КТ337В | 1,11 | 0 | 0 |
КТ339АМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ342А | 7,59 | 0 | 0 |
КТ342Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ342БМ | 0,89 | 0 | 0 |
КТ342В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ343А | 7,59 | 0 | 0 |
КТ343Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ343В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ345А | 1,11 | 0 | 0 |
КТ345Б | 1,11 | 0 | 0 |
КТ345В | 1,11 | 0 | 0 |
КТ347А | 7,59 | 0 | 0 |
КТ347Б | 7,59 | 0 | 0 |
КТ347В | 7,59 | 0 | 0 |
КТ349А | 1,11 | 0 | 0 |
КТ349Б | 1,11 | 0 | 0 |
КТ349В | 1,11 | 0 | 0 |
КТ350А | 1,11 | 0 | 0 |
КТ351А | 1,11 | 0 | 0 |
КТ351Б | 1,11 | 0 | 0 |
КТ352А | 1,11 | 0 | 0 |
КТ352Б | 1,11 | 0 | 0 |
КТ360А-1 | 0,51 | 0 | 0 |
КТ360Б-1 | 0,51 | 0 | 0 |
КТ360В-1 | 0,51 | 0 | 0 |
КТ361А | 0,07 | 0 | 0 |
КТ361Б | 0,07 | 0 | 0 |
КТ361В | 0,07 | 0 | 0 |
КТ361Г | 0,07 | 0 | 0 |
КТ361Д | 0,07 | 0 | 0 |
КТ361Ж | 0,07 | 0 | 0 |
КТ361И | 0,07 | 0 | 0 |
КТ361К | 0,07 | 0 | 0 |
КТ363А | 8,29 | 0 | 0 |
КТ363АМ | 1,11 | 0 | 0 |
КТ363Б | 8,29 | 0 | 0 |
КТ363БМ | 1,11 | 0 | 0 |
КТ369А-2 | 1,97 | 0 | 0 |
КТ369Б-2 | 1,97 | 0 | 0 |
КТ369В-2 | 1,97 | 0 | 0 |
КТ369Г-2 | 1,97 | 0 | 0 |
КТ372А | 3,99 | 0,97 | 0 |
КТ372Б | 3,99 | 0,97 | 0 |
КТ372В | 3,99 | 0,97 | 0 |
КТ388Б-2 | 1,10 | 0 | 0 |
КТ388БМ-2 | 1,10 | 0 | 0 |
КТ391А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ391Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ391В | 1,44 | 0,62 | 0 |
КТ501А | 8,85 | 0,68 | 0 |
КТ501Б | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501В | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501Г | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501Д | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501Е | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501Ж | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501И | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501К | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501Л | 8,85 | 0 | 0 |
КТ501М | 8,85 | 0 | 0 |
КТ502А | 0,90 | 0 | 0 |
КТ502Б | 0,90 | 0 | 0 |
КТ502В | 0,90 | 0 | 0 |
КТ502Г | 0,90 | 0 | 0 |
КТ502Д | 0,90 | 0 | 0 |
КТ502Е | 0,90 | 0 | 0 |
КТ503А | 0,90 | 0 | 0 |
КТ503Б | 0,90 | 0 | 0 |
КТ503В | 0,90 | 0 | 0 |
КТ503Г | 0,90 | 0 | 0 |
КТ503Д | 0,90 | 0 | 0 |
КТ503Е | 0,90 | 0 | 0 |
КТ504А | 16,35 | 9,95 | 0 |
КТ506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
КТ603А | 23,11 | 0 | 0 |
КТ603Б | 23,11 | 0 | 0 |
КТ603В | 23,11 | 0 | 0 |
КТ603Г | 23,11 | 0 | 0 |
КТ603Д | 23,11 | 0 | 0 |
КТ606А | 6,61 | 28,69 | 0 |
КТ606Б | 6,61 | 28,69 | 0 |
КТ608А | 23,11 | 0 | 0 |
КТ608Б | 23,11 | 0 | 0 |
КТ626А | 0,35 | 0 | 0 |
КТ626Б | 0,35 | 0 | 0 |
КТ626В | 0,35 | 0 | 0 |
КТ626Г | 0,35 | 0 | 0 |
КТ626Д | 0,35 | 0 | 0 |
КТ629А | 1,22 | 0 | 0 |
КТ629АМ-2 | 1,22 | 0 | 0 |
КТ630А | 15,54 | 0 | 0 |
КТ630Б | 15,54 | 0 | 0 |
КТ630В | 15,54 | 0 | 0 |
КТ630Г | 15,54 | 0 | 0 |
КТ630Д | 15,54 | 0 | 0 |
КТ630Е | 15,54 | 0 | 0 |
КТ630И | 23,11 | 0 | 0 |
КТ632Б | 11,29 | 0 | 0 |
КТ639А | 3,93 | 0 | 0 |
КТ639Б | 3,93 | 0 | 0 |
КТ639В | 3,93 | 0 | 0 |
КТ639Г | 3,93 | 0 | 0 |
КТ639Д | 3,93 | 0 | 0 |
КТ639Е | 3,93 | 0 | 0 |
КТ639Ж | 3,93 | 0 | 0 |
КТ639И | 3,93 | 0 | 0 |
КТ640А-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
КТ640Б-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
КТ640В-2 | 1,63 | 0,60 | 0 |
КТ643А-2 | 1,42 | 1,05 | 0 |
КТ644А | 3,81 | 0 | 0 |
КТ644Б | 3,81 | 0 | 0 |
КТ644В | 3,81 | 0 | 0 |
КТ644Г | 3,81 | 0 | 0 |
КТ704А | 26,04 | 273,54 | 0 |
КТ704Б | 26,04 | 273,54 | 0 |
КТ704В | 26,04 | 273,54 | 0 |
КТ710А | 2,89 | 0 | 0 |
КТ801А | 0,87 | 0 | 0 |
КТ801Б | 0,87 | 0 | 0 |
КТ803А | 25,73 | 60,47 | 0 |
КТ807А | 0,03 | 0 | 0 |
КТ807Б | 0,03 | 0 | 0 |
КТ808А | 25,73 | 60,47 | 0 |
КТ808АМ | 0,36 | 0 | 0 |
КТ808БМ | 0,36 | 0 | 0 |
КТ808ВМ | 0,36 | 0 | 0 |
КТ808ГМ | 0,36 | 0 | 0 |
КТ809А | 17,15 | 94,67 | 0 |
КТ812А | 30,64 | 0 | 0 |
КТ812Б | 30,98 | 0 | 0 |
КТ812В | 30,98 | 0 | 0 |
КТ814А | 3,30 | 0 | 0 |
КТ814Б | 3,30 | 0 | 0 |
КТ814В | 4,22 | 0 | 0 |
КТ814Г | 3,38 | 0 | 0 |
КТ815А | 3,31 | 0 | 0 |
КТ815Б | 4,22 | 0 | 0 |
КТ815В | 3,31 | 0 | 0 |
КТ815Г | 3,31 | 0 | 0 |
КТ816А | 3,31 | 0 | 0 |
КТ816Б | 3,31 | 0 | 0 |
КТ816Б | 4,22 | 0 | 0 |
КТ816В | 3,31 | 0 | 0 |
КТ816В | 4,22 | 0 | 0 |
КТ816Г | 4,22 | 0 | 0 |
КТ817А | 4,22 | 0 | 0 |
КТ817Г | 4,22 | 0 | 0 |
КТ820А-1 | 0,59 | 0 | 0 |
КТ820Б-1 | 0,59 | 0 | 0 |
КТ820В-1 | 0,59 | 0 | 0 |
КТ821А-1 | 0,59 | 0 | 0 |
КТ821Б-1 | 0,59 | 0 | 0 |
КТ821В-1 | 0,59 | 0 | 0 |
КТ822А-1 | 0,92 | 0 | 0 |
КТ822Б-1 | 0,92 | 0 | 0 |
КТ822В-1 | 0,92 | 0 | 0 |
КТ823А-1 | 0,92 | 0 | 0 |
КТ823Б-1 | 0,92 | 0 | 0 |
КТ823В-1 | 0,92 | 0 | 0 |
КТ826А | 16,48 | 9,95 | 0 |
КТ826Б | 16,48 | 0 | 0 |
КТ826В | 16,48 | 0 | 0 |
КТ827А | 16,90 | 0 | 0 |
КТ827Б | 16,90 | 0 | 0 |
КТ827В | 16,90 | 0 | 0 |
КТ828А | 0,49 | 0 | 0 |
КТ828Б | 0,49 | 0 | 0 |
КТ829А | 0,33 | 0 | 0 |
КТ829Б | 0,33 | 0 | 0 |
КТ829В | 0,33 | 0 | 0 |
КТ829Г | 0,33 | 0 | 0 |
КТ834А | 17,12 | 0 | 0 |
КТ834Б | 17,12 | 0 | 0 |
КТ834В | 17,12 | 0 | 0 |
КТ838А | 0,72 | 0 | 0 |
КТ839А | 0,97 | 0 | 0 |
КТ840А | 0,36 | 0 | 0 |
КТ840Б | 0,36 | 0 | 0 |
КТ841А | 9,16 | 0 | 0 |
КТ844А | 16,80 | 0 | 0 |
КТ846А | 0,71 | 0 | 0 |
КТ847А | 1,42 | 0 | 0 |
КТ848А | 0,97 | 0 | 0 |
КТ857А | 0,56 | 0 | 0 |
КТ858А | 0,56 | 0 | 0 |
КТ859А | 0,40 | 0 | 0 |
КТ872А | 0,36 | 0 | 0 |
КТ872Б | 0,36 | 0 | 0 |
КТ904А | 44,67 | 36,43 | 0 |
КТ904Б | 4,20 | 0 | 0 |
КТ904Б | 44,67 | 36,43 | 0 |
КТ904В | 4,20 | 0 | 0 |
КТ907А | 45,47 | 36,43 | 0 | ||||
КТ907Б | 45,47 | 36,43 | 0 | ||||
КТ908А | 25,67 | 62,67 | 0 | ||||
КТ908Б | 25,67 | 62,67 | 0 | ||||
КТ912А | 52,72 | 513,92 | 0 | ||||
КТ912Б | 52,72 | 513,92 | 0 | ||||
КТ914 | 41,05 | 89,07 | 0 | ||||
КТ919А | 33,43 | 23,48 | 0 | ||||
КТ919Б | 33,32 | 23,48 | 0 | ||||
КТ919В | 33,31 | 23,48 | 0 | ||||
КТ919Г | 33,43 | 23,48 | 0 | ||||
КТ921А | 7,36 | 90,49 | 0 | ||||
КТ921Б | 7,36 | 90,49 | 0 | ||||
КТ926А | 31,29 | 273,54 | 0 | ||||
КТ926Б | 31,29 | 273,54 | 0 | ||||
КТ932Б | 6,92 | 0,06 | 0 | ||||
КТ932В | 6,92 | 0,06 | 0 | ||||
КТ933А | 4,26 | 15,50 | 0 | ||||
КТ933Б | 4,26 | 15,50 | 0 | ||||
КТ935А | 33,43 | 273,54 | 0 | ||||
КТ937А-2 | 27,03 | 23,48 | 0 | ||||
КТ937Б-2 | 27,08 | 23,48 | 0 | ||||
КТ940А | 4,20 | 0 | 0 | ||||
КТ942В | 33,67 | 23,48 | 0 | ||||
КТ945Б | 16,93 | 0 | 0 | ||||
КТ947А | 133,08 | 484,78 | 0 | ||||
КТ948А | 33,92 | 46,15 | 0,01 | ||||
КТ948Б | 33,20 | 46,15 | 0,01 | ||||
КТ955А | 18,03 | 31,25 | 0 | ||||
КТ956А | 42,02 | 79,92 | 0 | ||||
КТ961А | 4,24 | 0 | 0 | ||||
КТ961Б | 4,24 | 0 | 0 | ||||
КТ961В | 4,24 | 0 | 0 | ||||
КТ965А | 18,02 | 31,25 | 0 | ||||
КТ966А | 29,11 | 58,03 | 0 | ||||
КТ967А | 40,72 | 79,92 | 0 | ||||
КТ969А | 4,19 | 0 | 0 | ||||
КТ977А | 28,96 | 30,05 | 0 | ||||
КТ999 | 1,54 | 0 | 0 | ||||
КТД2А | 0,91 | 0 | 0 | ||||
КТД2Б | 0,91 | 0 | 0 | ||||
КТД7А | 0,91 | 0 | 0 | ||||
КТД7Б | 0,91 | 0 | 0 | ||||
Наименование | Золото | Серебро | Платина | ||||
2Т104А | 7,96 | 0 | 0 | ||||
2Т104Б | 7,96 | 0 | 0 | ||||
2Т104В | 7,96 | 0 | 0 | ||||
2Т104Г | 7,96 | 0 | 0 | ||||
2Т117А | 8,75 | 0 | 0 | ||||
2Т117Б | 8,75 | 0 | 0 | ||||
2Т117В | 8,75 | 0 | 0 | ||||
2Т117Г | 8,75 | 0 | 0 | ||||
2Т118А | 11,69 | 0 | 0 | ||||
2Т118А-1 | 0,86 | 0 | 0 | ||||
2Т118Б | 11,69 | 0 | 0 | ||||
2Т118Б | 0,86 | 0 | 0 | ||||
2Т118В | 11,69 | 0 | 0 | ||||
2Т201А | 10,80 | 0 | 0 | ||||
2Т201Б | 10,80 | 0 | 0 | ||||
2Т201В | 10,80 | 0 | 0 | ||||
2Т201Г | 10,80 | 0 | 0 | ||||
2Т201Д | 10,80 | 0 | 0 | ||||
2Т202А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т202Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т202В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т202Г-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т202Д-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т203А | 9,21 | 0 | 0 | ||||
2Т203Б | 9,21 | 0 | 0 | ||||
2Т203В | 9,21 | 0 | 0 | ||||
2Т203Г | 9,21 | 0 | 0 | ||||
2Т203Д | 9,21 | 0 | 0 | ||||
2Т208А | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208Б | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208В | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208Г | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208Д | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208Е | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208Ж | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208И | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208К | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208Л | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т208М | 8,85 | 0 | 0 | ||||
2Т211А-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т211Б-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т211В-1 | 0,88 | 0 | 0,02 | ||||
2Т214А-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т214Б-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т214В-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т214Г-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т214Д-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т214Е-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т215А-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т215Б-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т215В-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т215Г-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т215Д-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т215Е-1 | 0,88 | 0 | 0 | ||||
2Т306А | 12,76 | 0 | 0 | ||||
2Т306Б | 12,76 | 0 | 0 | ||||
2Т306В | 12,76 | 0 | 0 | ||||
2Т306Г | 12,76 | 0 | 0 | ||||
2Т307А-1 | 0,49 | 0 | 0 | ||||
2Т307Б-1 | 0,49 | 0 | 0 | ||||
2Т307В-1 | 0,49 | 0 | 0 | ||||
2Т307Г-1 | 0,49 | 0 | 0 | ||||
2Т308АМ-2 | 1,57 | 0 | 0 | ||||
2Т3101А-2 | 2,80 | 1,27 | 0 | ||||
2Т3106А-2 | 0,70 | 0 | 0 | ||||
2Т3108А | 8,29 | 0 | 0 | ||||
2Т3108Б | 8,29 | 0 | 0 | ||||
2Т3108В | 8,29 | 0 | 0 | ||||
2Т3114А-6 | 0,15 | 0 | 0 | ||||
2Т3114Б-6 | 0,15 | 0 | 0 | ||||
2Т3114В-6 | 0,15 | 0 | 0 | ||||
2Т3115А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 | ||||
2Т3115Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 | ||||
2Т3121А-6 | 0,18 | 0 | 0 | ||||
2Т3123А-2 | 1,35 | 1,94 | 0 | ||||
2Т3123Б-2 | 1,35 | 1,94 | 0 | ||||
2Т3123В-2 | 1,35 | 1,94 | 0 | ||||
2Т3124А-2 | 0,86 | 0,33 | 0 | ||||
2Т3124Б-2 | 0,86 | 0,33 | 0 | ||||
2Т3124В-2 | 0,86 | 0,33 | 0 | ||||
2Т3132А-2 | 0,87 | 0,33 | 0 | ||||
2Т3132Б-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
2Т3132В-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
2Т3132Г-2 | 0,87 | 0,33 | 0 |
2Т313А | 9,21 | 0 | 0 |
2Т313Б | 9,21 | 0 | 0 |
2Т3152 | 7,96 | 0 | 0 |
2Т316А | 10,80 | 0 | 0 |
2Т316Б | 10,80 | 0 | 0 |
2Т316В | 10,80 | 0 | 0 |
2Т316Г | 10,80 | 0 | 0 |
2Т316Д | 10,80 | 0 | 0 |
2Т317А | 0,82 | 0 | 0 |
2Т317В | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318А | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318Б | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318В | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318ВТ | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318Г | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318ГИ | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318Д | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318Е | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318Ж1-1 | 0,82 | 0 | 0 |
2Т318ПС1 | 0,82 | 0 | 0 |
2Т321А | 0,17 | 0 | 0 |
2Т321В | 0,17 | 0 | 0 |
2Т321Г | 0,17 | 0 | 0 |
2Т321Д | 0,17 | 0 | 0 |
2Т321Е | 0,17 | 0 | 0 |
2Т324А-1 | 0,49 | 0 | 0 |
2Т324Б-1 | 0,49 | 0 | 0 |
2Т324Б-2 | 0,70 | 0 | 0 |
2Т324В-1 | 0,49 | 0 | 0 |
2Т324Г-1 | 0,49 | 0 | 0 |
2Т324Д-1 | 0,49 | 0 | 0 |
2Т324Е-1 | 0,49 | 0 | 0 |
2Т325А | 17,20 | 0 | 0 |
2Т325Б | 17,20 | 0 | 0 |
2Т325В | 17,20 | 0 | 0 |
2Т326А | 7,59 | 0 | 0 |
2Т326Б | 7,59 | 0 | 0 |
2Т331А1 | 0,99 | 0 | 0 |
2Т331Б1 | 0,99 | 0 | 0 |
2Т331В1 | 0,99 | 0 | 0 |
2Т331Г1 | 0,99 | 0 | 0 |
2Т331Д1 | 0,99 | 0 | 0 |
2Т338А-2 | 1,57 | 0 | 0 |
2Т354А-2 | 0,70 | 0 | 0 |
2Т355А | 19,34 | 0,28 | 0 |
2Т360А-1 | 0,51 | 0 | 0 |
2Т360Б-1 | 0,51 | 0 | 0 |
2Т360В-1 | 0,51 | 0 | 0 |
2Т363А | 8,29 | 0 | 0 |
2Т363Б | 8,29 | 0 | 0 |
2Т364А-2 | 0,85 | 0 | 0 |
2Т364Б-2 | 0,85 | 0 | 0 |
2Т364В-2 | 0,85 | 0 | 0 |
2Т368А | 9,73 | 0 | 0 |
2Т368Б | 9,73 | 0 | 0 |
2Т370А-1 | 0,34 | 0 | 0 |
2Т370Б-1 | 0,34 | 0 | 0 |
2Т371А | 4,37 | 0,13 | 0 |
2Т372А | 3,99 | 0,97 | 0 |
2Т372В | 3,99 | 0,97 | 0 |
2Т373Б | 3,99 | 0,97 | 0 |
2Т381А | 0,82 | 0 | 0 |
2Т381Б | 0,82 | 0 | 0 |
2Т381В | 0,82 | 0 | 0 |
2Т381Г | 0,82 | 0 | 0 |
2Т381Д | 0,82 | 0 | 0 |
2Т382А | 4,40 | 0,13 | 0 |
2Т382Б | 4,40 | 0,13 | 0 |
2Т391А-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
2Т391Б-2 | 1,44 | 0,62 | 0 |
2Т392А-2 | 1,04 | 0 | 0 |
2Т396Д-2 | 0,70 | 0 | 0 |
2Т397А-2 | 1,65 | 0 | 0 |
2Т504А-5 | 0,02 | 0 | 0 |
2Т504Б | 16,35 | 9,95 | 0 |
2Т505А | 17,53 | 9,95 | 0 |
2Т505Б | 17,53 | 9,95 | 0 |
2Т506А | 19,53 | 9,95 | 0 |
2Т506Б | 19,53 | 9,95 | 0 |
2Т509А | 15,40 | 0 | 0 |
